Automatische versnelling/vertraging vs. positie van gewricht #3
LS4-C401S
- standaardmodus
BELANGRIJKSTE PUNTEN
Als u de Manipulator horizontaal beweegt terwijl de as omlaag wordt gebracht, kan dit leiden tot een overschrijding op het moment van de uiteindelijke positionering.
| standaardmodus | Automatische versnelling/vertraging op basis van de aspositie (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ashoogte (mm) | 0 | -75 | -120 | -150 |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 kg | 100 | 100 | 75 | 35 |
| 3 kg | 100 | 100 | 70 | 35 |
| 4 kg | 100 | 100 | 55 | 27 |
- Boost-modus
BELANGRIJKSTE PUNTEN
Als u de Manipulator horizontaal beweegt terwijl de as omlaag wordt gebracht, kan dit leiden tot een overschrijding op het moment van de uiteindelijke positionering.
| Boost-modus | Automatische versnelling/vertraging op basis van de aspositie (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ashoogte (mm) | 0 | -75 | -120 | -150 |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 kg | 100 | 100 | 70 | 50 |
| 3 kg | 100 | 100 | 70 | 45 |
| 4 kg | 100 | 100 | 60 | 40 |
LS8-C502S
standaardmodus
BELANGRIJKSTE PUNTEN
Als u de Manipulator horizontaal beweegt terwijl de as omlaag wordt gebracht, kan dit leiden tot een overschrijding op het moment van de uiteindelijke positionering.
| standaardmodus | Automatische versnelling/vertraging op basis van de aspositie (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ashoogte (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 80 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 45 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 32 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 28 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 22 | |
Boost-modus
BELANGRIJKSTE PUNTEN
Als u de Manipulator horizontaal beweegt terwijl de as omlaag wordt gebracht, kan dit leiden tot een overschrijding op het moment van de uiteindelijke positionering.
| Boost-modus | Automatische versnelling/vertraging op basis van de aspositie (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ashoogte (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 60 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 50 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 40 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 35 | |
LS8-C602S
standaardmodus
BELANGRIJKSTE PUNTEN
Als u de Manipulator horizontaal beweegt terwijl de as omlaag wordt gebracht, kan dit leiden tot een overschrijding op het moment van de uiteindelijke positionering.
| standaardmodus | Automatische versnelling/vertraging op basis van de aspositie (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ashoogte (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 80 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 41 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 30 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 28 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 25 | |
Boost-modus
BELANGRIJKSTE PUNTEN
Als u de Manipulator horizontaal beweegt terwijl de as omlaag wordt gebracht, kan dit leiden tot een overschrijding op het moment van de uiteindelijke positionering.
| Boost-modus | Automatische versnelling/vertraging op basis van de aspositie (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ashoogte (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 60 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 50 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 40 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 35 | |
LS8-C702S
standaardmodus
BELANGRIJKSTE PUNTEN
Als u de Manipulator horizontaal beweegt terwijl de as omlaag wordt gebracht, kan dit leiden tot een overschrijding op het moment van de uiteindelijke positionering.
| standaardmodus | Automatische versnelling/vertraging op basis van de aspositie (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ashoogte (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 80 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 41 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 34 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 34 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 25 | |
Boost-modus
BELANGRIJKSTE PUNTEN
Als u de Manipulator horizontaal beweegt terwijl de as omlaag wordt gebracht, kan dit leiden tot een overschrijding op het moment van de uiteindelijke positionering.
| Boost-modus | Automatische versnelling/vertraging op basis van de aspositie (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ashoogte (mm) | 0 | -100 | -200 | |
| 0 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 1 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 2 kg | 100 | 100 | 100 | |
| 3 kg | 100 | 100 | 60 | |
| 4 kg | 100 | 100 | 50 | |
| 6 kg | 100 | 100 | 40 | |
| 8 kg | 100 | 100 | 35 | |