标准动作区域
动作区域
是指标准(最大)规格时的情况。各关节电动机励磁时,在图中所示的范围内,机器人第3关节(轴)下端中心进行动作。
机械挡块前的区域
机械挡块前的区域是指各关节电动机未励磁时,第3关节下端中心可移动的范围。
机械挡块
是指以机械方式设定不许第3关节中心移动到挡块以外的绝对动作区域的挡块。
最大区域
是指机械臂可能产生干扰的范围。安装半径超过60 mm的夹具末端时,请将“机械挡块前的区域+夹具末端半径”设为最大区域。
| A | 第3 关节中心 |
| B | 动作区域 |
| C | 最大范围 |
| D | 底座安装面 |
| E | 机械挡块前的区域 |
| LS20-C804* | LS20-CA04* | |||
|---|---|---|---|---|
| a | 第1机械臂+第2机械臂长度[mm] | 800 | 1000 | |
| b | 第1机械臂长度[mm] | 350 | 550 | |
| c | 第2机械臂长度[mm] | 450 | ||
| d | 第1关节动作角度[°] | 132 | ||
| e | 第2关节动作角度[°] | 152 | ||
| f | (动作区域) | 216.5 | 260.7 | |
| g | (背面侧的动作区域) | 684.2 | 818 | |
| h | 到第1关节机械挡块的角度[°] | 2.0 | ||
| i | 到第2关节机械挡块的角度[°] | 3.6 | ||
| j | (机械挡块区域) | 195.3 | 232.8 | |
| k | (背面侧的机械挡块区域) | 693.1 | 832.1 | |
| m | (第3关节动作区域) | LS20-C***S | 420 | |
| LS20-C***C | 390 | |||
| n | (至底座安装面的距离) | LS20-C***S | 26.5 | |
| LS20-C***C | 33.7 | |||
| p | (第3关节机械挡块区域 上端) | LS20-C***S | 6.5 | |
| LS20-C***C | 3.2 | |||
| q | (第3关节机械挡块区域 下端) | LS20-C***S | 8.5 | |
| LS20-C***C | 1.3 | |||
标准环境规格
洁净型环境规格