標準動作範圍
動作範圍
標準(最大)型號時的動作範圍。各關節馬達受伺服控制時,關節#3(軸部)中心的最低點會在所示圖內區域中移動。
機械性阻擋裝置限制區域
為關節#3最低點中心在各關節馬達不受伺服控制時可移動的區域。
機械性阻擋裝置
這是設定機械上無法再移動的絕對動作區域的阻擋器。
最大空間
包含機械臂最遠可及的區域。若末端夾具的最大半徑超過60 mm,請新增「受機械性阻擋裝置限制的區域」和「末端夾具半徑」。指定總數值為最大區域。
| A | 關節#3中心 |
| B | 動作範圍 |
| C | 最大空間 |
| D | 基座安裝面 |
| E | 機械性阻擋裝置為止的範圍 |
| LS20-C804* | LS20-CA04* | |||
|---|---|---|---|---|
| a | 手臂#1+手臂#2長度[mm] | 800 | 1000 | |
| b | 手臂#1長度[mm] | 350 | 550 | |
| c | 手臂#2長度[mm] | 450 | ||
| d | 關節#1動作角度[°] | 132 | ||
| e | 關節#2動作角度[°] | 152 | ||
| f | (動作範圍) | 216.5 | 260.7 | |
| g | (背面側的動作範圍) | 684.2 | 818 | |
| h | 至關節#1的機械性阻擋裝置的角度[°] | 2.0 | ||
| i | 至關節#2的機械性阻擋裝置的角度[°] | 3.6 | ||
| j | (機械性阻擋裝置區域) | 195.3 | 232.8 | |
| k | (背面側的機械性阻擋裝置區域) | 693.1 | 832.1 | |
| m | (關節#3動作範圍) | LS20-C***S | 420 | |
| LS20-C***C | 390 | |||
| n | (自基座安裝面) | LS20-C***S | 26.5 | |
| LS20-C***C | 33.7 | |||
| p | (關節#3機械性阻擋裝置區域 上緣) | LS20-C***S | 6.5 | |
| LS20-C***C | 3.2 | |||
| q | (關節#3機械性阻擋裝置區域 下緣) | LS20-C***S | 8.5 | |
| LS20-C***C | 1.3 | |||
標準環境型號
無塵室環境型號