Disposition des signaux
| Numéro de broche | Nom du signal | Numéro de broche | Nom du signal |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrée commune n° 0 à 7 | 26 | Entrée n° 15 |
| 2 | Entrée n° 0 (Start) | 27 | Sortie n° 6 (SError) |
| 3 | Entrée n° 1 (SelProg1) | 28 | Sortie n° 7 (Warning) |
| 4 | Entrée n° 2 (SelProg2) | 29 | Sortie n° 8 (EstopOff) |
| 5 | Entrée n° 3 (SelProg4) | 30 | Sortie n° 9 |
| 6 | Entrée n° 4 (Stop) | 31 | Sortie n° 10 |
| 7 | Entrée n° 5 (Pause) | 32 | Non utilisé |
| 8 | Entrée n° 6 (Continue) | 33 | Sortie commune n° 8 à 15 |
| 9 | Entrée n° 7 (Reset) | 34 | Entrée commune n° 16 à 23 |
| 10 | Sortie n° 0 (Ready) | 35 | Entrée n° 16 |
| 11 | Sortie n° 1 (Running) | 36 | Entrée n° 17 |
| 12 | Sortie n° 2 (Paused) | 37 | Entrée n° 18 |
| 13 | Sortie n° 3 (Error) | 38 | Entrée n° 19 |
| 14 | Sortie n° 4 | 39 | Entrée n° 20 |
| 15 | Sortie n° 5 (SafeguardOn) | 40 | Entrée n° 21 |
| 16 | Non utilisé | 41 | Entrée n° 22 |
| 17 | Sortie commune n° 0 à 7 | 42 | Entrée n° 23 |
| 18 | Entrée commune n° 8 à 15 | 43 | Sortie n° 11 |
| 19 | Entrée n° 8 | 44 | Sortie n° 12 |
| 20 | Entrée n° 9 | 45 | Sortie n° 13 |
| 21 | Entrée n° 10 | 46 | Sortie n° 14 |
| 22 | Entrée n° 11 | 47 | Sortie n° 15 |
| 23 | Entrée n° 12 | 48 | Non utilisé |
| 24 | Entrée n° 13 | 49 | Non utilisé |
| 25 | Entrée n° 14 | 50 | Non utilisé |
Par défaut, les fonctions distantes indiquées entre parenthèses ( ) sont affectées aux E/S des entrées 0 à 7 et des sorties 0 à 8. Pour attribuer des fonctions distantes, reportez-vous à la section suivante.
Paramètres distants d’E/S
| Nom du connecteur | Standard |
|---|---|
Connecteur d’E/S (côté contrôleur) | D-Sub 50 broches mâle Pièce de verrouillage à vis d’accouplement #4 - 40 |
* Des connecteurs d’E/S, des câbles d’E/S et des borniers sont disponibles en option.