结果属性
| Property | Extension Accessible | Display Always | Display DetectItems | Display HasTeach | Display by Extension Profile Settings |
|---|---|---|---|---|---|
| Angle | X | X *1 | X | ||
| CameraX | X | ||||
| CameraY | X | ||||
| Found | X | ||||
| MaxX | X | X *1 | X | ||
| MaxY | X | X *1 | X | ||
| MinX | X | X *1 | X | ||
| MinY | X | X *1 | X | ||
| NumberFound | X | ||||
| Passed | X | ||||
| PixelX | X | X | |||
| PixelY | X | X | |||
| RobotX | X | ||||
| RobotY | X | ||||
| RobotU | X | ||||
| Scale | X | X *1 | X | ||
| Score | X | X | |||
| Text | X | X | |||
| Time | X |
*1 DetectItems 和 ResultProperties 均已设置时显示。
在配置文件信息中,可设置的 ResultProperties 属性信息如下。
- Angle
- MaxX/MaxY/MinX/MinY
- Scale
- Score
- Text
← 属性