結果屬性
| Property | Extension Accessible | Display Always | Display DetectItems | Display HasTeach | Display by Extension Profile Settings |
|---|---|---|---|---|---|
| Angle | X | X *1 | X | ||
| CameraX | X | ||||
| CameraY | X | ||||
| Found | X | ||||
| MaxX | X | X *1 | X | ||
| MaxY | X | X *1 | X | ||
| MinX | X | X *1 | X | ||
| MinY | X | X *1 | X | ||
| NumberFound | X | ||||
| Passed | X | ||||
| PixelX | X | X | |||
| PixelY | X | X | |||
| RobotX | X | ||||
| RobotY | X | ||||
| RobotU | X | ||||
| Scale | X | X *1 | X | ||
| Score | X | X | |||
| Text | X | X | |||
| Time | X |
*1 當同時設定 DetectItems 與 ResultProperties 時,會顯示本項目。
可於設定檔資訊的 ResultProperties 中設定的屬性資訊如下。
- Angle
- MaxX/MaxY/MinX/MinY
- Scale
- Score
- Text
← 屬性