仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 名称 | CC-Linkスレーブ基板 | |
| 通信方式 | ブロードキャストポーリング方式 | |
| 通信速度 | 156 k , 625 k, 2.5 M, 5 M, 10 M (bps) | |
| 通信距離 | 通信速度 | ケーブル長 |
| 10 M (bps) | 100 m | |
| 5 M (bps) | 160 m | |
| 2.5 M (bps) | 400 m | |
| 625 k (bps) | 900 m | |
| 156 k (bps) | 1200 m | |
| 最大デバイス数 | 64台 | |
| ケーブル | CC-Link Ver.1.10対応専用ケーブル | |
| モード | スレーブ | |
| インターフェイス | CC-Link Ver1.10 / Ver2.00 1ポート | |
| 占有局数 | 1~4局 (リモートデバイス局) | |
| マスター局とのハンドシェイク | ||
| 最大入力データサイズ(Ver1.10) | 384ビット (48バイト) | |
| 最大入力データサイズ(Ver2.00) | 1472ビット (184バイト) | |
| 最大出力データサイズ(Ver1.10) | 384ビット (48バイト) | |
| 最大出力データサイズ(Ver2.00) | 1472ビット (184バイト) | |
← 外観 状態表示LEDの詳細 →