规格
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 名称 | CC-Link从板 | |
| 连接方式 | 多路广播轮询 | |
| 通信速度 | 156 k , 625 k, 2.5 M, 5 M, 10 M | |
| 传输距离 | 通信速度(bps) | 电缆长度 |
| 10 M (bps) | 100 m | |
| 5 M (bps) | 160 m | |
| 2.5 M (bps) | 400 m | |
| 625 k (bps) | 900 m | |
| 156 k (bps) | 1200 m | |
| 最大设备数量 | 64台 | |
| 电缆 | 支持CC-Link Ver.1.10端口 | |
| 模式 | 从站 | |
| 接口 | 1个CC-Link Ver1.10 / Ver2.00 1端口 | |
| 占用的站数 | 1至4个站(远程设备站) | |
| 主站的信号交换 | ||
| 最大输入数据大小(Ver1.10) | 384位(48字节) | |
| 最大输入数据大小(Ver2.00) | 1472位(184字节) | |
| 最大输出数据大小(Ver1.10) | 384位(48字节) | |
| 最大输出数据大小(Ver2.00) | 1472位(184字节) | |
← 外观 状态显示LED的详细信息 →