外观
| 线标识 | 说明 |
|---|---|
| a | CC-Link连接器 |
| b | 通信速度配置开关 |
| c | 站点配置开关(×10) |
| d | 站点配置开关(×1) |
| e | 状态显示LED |
| f | 数据传输状态显示 |
| g | 离线状态显示 |
| h | 数据接收状态显示 |
| i | 错误状态显示 |
现场总线从板出厂设置如下。
板卡外观
配置
CN3 DSW2 DSW1 JMP1 全部开启 全部ON 如上固定 全部开启
← 安装CC-Link从板 规格 →
| 线标识 | 说明 |
|---|---|
| a | CC-Link连接器 |
| b | 通信速度配置开关 |
| c | 站点配置开关(×10) |
| d | 站点配置开关(×1) |
| e | 状态显示LED |
| f | 数据传输状态显示 |
| g | 离线状态显示 |
| h | 数据接收状态显示 |
| i | 错误状态显示 |
现场总线从板出厂设置如下。
板卡外观
配置
| CN3 | DSW2 | DSW1 | JMP1 |
|---|---|---|---|
| 全部开启 | 全部ON | 如上固定 | 全部开启 |
← 安装CC-Link从板 规格 →