外观
| 线标识 | 说明 |
|---|---|
| a | RJ45连接器 |
| b | 状态显示LED |
| c | 显示链接状态/通信包接收或传输状态 |
| d | 显示模块状态 |
| e | 显示IO 控制器连接状态 |
现场总线从板在发货时的配置如下。
板卡外观
配置
CN3 DSW2 DSW1 JMP1 全部开启 全部ON 如上固定 全部开启
← 安装PROFINET从板 规格 →
| 线标识 | 说明 |
|---|---|
| a | RJ45连接器 |
| b | 状态显示LED |
| c | 显示链接状态/通信包接收或传输状态 |
| d | 显示模块状态 |
| e | 显示IO 控制器连接状态 |
现场总线从板在发货时的配置如下。
板卡外观
配置
| CN3 | DSW2 | DSW1 | JMP1 |
|---|---|---|---|
| 全部开启 | 全部ON | 如上固定 | 全部开启 |
← 安装PROFINET从板 规格 →