问题与对策
| 主站设备LED | 错误 | 描述[参考] | |
|---|---|---|---|
| MS | NS | ||
| 绿灯亮 | 绿灯亮 | 正常通信 | 正常情况 |
| 绿灯亮 | 绿灯闪 | 建立连接过程中 | 正在处理建立连接 (NS LED将在几秒内绿色点亮。) 主站功能处于停止状态 (通信未启动,需要用NetMeter分析主站。) |
| 绿灯亮 | 红灯闪 | 通信错误 | 请参主站通信错误 从站与网络断开(远程I/O通信错误) 从站未添加至网络(扫描列表排序错误) 通信电源关闭(建立通信后检测到错误) |
| 绿灯亮 | 红灯亮 | Busoff检测 MAC ID重复 | 请参阅检测到主站Busoff Busoff检测: 通信因严重错误而停止。 MAC ID重复: MAC ID配置重复。 (只有在设备启动时才会发生该错误) |
| 绿灯亮 | 灯灭 | 未建立通信 | 请参阅主站未建立连接 无从站(建立通信之前检测到错误) 通信电源关闭(建立通信之前检测到错误) MAC ID重复: MAC ID配置重复。 |
| 红灯闪 | - | 配置错误 | 主站设备配置错误 请参阅各设备手册。 Epson RC+ 配置为主站时: 请参阅主站配置错误 从站与网络断开(远程I/O通信错误) 从站未添加至网络(扫描列表排序错误) MAC ID重复: MAC ID配置重复。 |
| 红灯亮 | - | 模块错误 | 主站设备损坏→更换设备 |
| 灯灭 | 绿灯闪 | 缺失从站 | 请参阅缺失从站 无从站(建立通信之前检测到错误) 通信电源关闭 |
| 灯灭 | 灯灭 | 网络 未初始化 缺失从站 | 请参阅网络未初始化 主站设备启动错误 无从站(建立通信之前检测到错误) 通信电源关闭 |
过程流程图
* 请参阅
| 线标识 | 请参阅 |
|---|---|
| 1 | 查找异常原因 |
| 2 | 从站未工作 |
| 3 | 从站通信错误检测/Busoff检测/未添加 |
| 4 | 检测到主站Busoff |
| 5 | 主站未建立连接 |
| 6 | 主站配置错误 |
| 7 | 缺失从站 |
| 8 | 网络未初始化 |