トラブル現象とその処置
| マスターユニット LED | 異常項目 | 説明 (参照項目) | |
|---|---|---|---|
| MS | NS | ||
| 緑点灯 | 緑点灯 | 正常通信中 | 正常状態 |
| 緑点灯 | 緑点滅 | コネクション確立中 | コネクション確立処理実施中 (数秒でNS: 緑点灯に状態遷移) マスター機能停止状態 (通信を開始できない場合は、NetMeterなどで解析実施) |
| 緑点灯 | 赤点滅 | 通信異常 | 参照: マスター通信異常 スレーブ離脱 (リモートI/O通信異常) スレーブ未加入(スキャンリスト照合異常) 通信電源オフ (通信確立後異常検知) |
| 緑点灯 | 赤点灯 | Busoff 検知 MAC ID 重複 | 参照: マスターBusoff検知 Busoff 検知: 重大な異常状態のため通信を停止 MAC ID 重複: MAC ID を重複して設定 (ユニット起動時のみ発生) |
| 緑点灯 | 消灯 | 通信未確立 | 参照: マスター通信未確立 スレーブなし (通信確立前に異常検知) 通信電源オフ (通信確立前に異常検知) MAC ID 重複: MAC ID を重複して設定 |
| 赤点滅 | - | 設定異常 | マスターユニット設定異常 (各メーカーの取扱説明書参照) Epson RC+がマスター設定の場合 参照: マスター設定異常 スレーブ離脱 (リモートI/O通信異常) スレーブ未加入 (スキャンリスト照合異常) MAC ID 重複: MAC ID を重複して設定 |
| 赤点灯 | - | モジュール異常 | マスターユニット故障 → ユニット交換 |
| 消灯 | 緑点滅 | スレーブ不在 | 参照: スレーブ不在 スレーブなし (通信確立前に異常検知) 通信電源オフ |
| 消灯 | 消灯 | ネットワーク 未初期化 スレーブ不在 | 参照: ネットワーク未初期化 マスターユニットが起動していない スレーブなし (通信確立前に異常検知) 通信電源オフ |
処理フロー
* 参照先一覧
| 記号 | 参照先 |
|---|---|
| 1 | 異常内容の確認 |
| 2 | スレーブ動作せず |
| 3 | スレーブ通信異常検知, Busoff検知, 未加入 |
| 4 | マスターBusoff検知 |
| 5 | マスター通信未確立 |
| 6 | マスター設定異常 |
| 7 | スレーブ不在 |
| 8 | ネットワーク未初期化 |
← ネットワーク状態の確認 マスター通信異常 →