トラブル現象とその処置
| マスターユニットLED | 異常項目 | 説明 (参照項目) | |
|---|---|---|---|
| BF | ST | ||
| 消灯 | 緑点滅 | 正常通信中 | 正常状態 |
| 消灯 | 緑点灯 | 通信準備完了 | 正常状態 |
| 消灯 | 赤点滅 | 通信エラー | 参照: マスター通信エラー スレーブ離脱 (リモートI/O通信異常) スレーブ未加入 (スキャンリスト照合異常) 規格外配線 ターミネーターなし/過多 ノイズ混入 |
| 消灯 | 赤点灯 | データリンク層エラー | 参照: マスターBusoff検知 規格外配線 ノイズ混入 |
| 消灯 | 消灯 | ネットワーク未初期化 | 参照: マスター ネットワーク未初期化 マスターユニット電源異常 マスターユニット設定異常 |
| 赤点灯 | - | 物理エラー | 参照: マスター設定異常 規格外配線 信号線接触不良 信号線短絡 |
処理フロー
* 参照先一覧
| 記号 | 参照先 |
|---|---|
| 1 | 異常内容の確認 |
| 2 | マスター、スレーブ通信エラー |
| 3 | スレーブ データリンクエラー |
| 4 | スレーブ ネットワーク未初期化 |
| 5 | スレーブ 物理エラー |
| 6 | マスターデータリンク層エラー |
| 7 | マスター ネットワーク未初期化 |
| 8 | マスター設定異常 |
← ネットワーク状態の確認 マスター通信エラー →