Nombre del modelo GX10-C/GX20-C
a: nombre del modelo
GX10-C: serie GX10-C
GX20-C: serie GX20-Cb: longitud del brazo
65: 650 mm (solo serie GX10-C)
85: 850 mm
A0: 1000 mm (solo serie GX20-C)c: desplazamiento de la articulación n.º 3
1: 180 mm (GX10-C/GX20-C**1S*), 150 mm (GX10-C/GX20-C**1C*, P*)
4: 420 mm (GX10-C/GX20-C**4S*), 390 mm (GX10-C/GX20-C**4C*, P*)d: especificaciones medioambientales
S: estándar (equivalente a IP20)
C: sala limpia y ESD (antiestática)
P: clase de protección: IP 65e: especificaciones de montaje
□ : montaje en mesa
W: montaje en pared
R: montaje en techo
Especificaciones medioambientales
Especificaciones para sala limpia y ESD (antiestática): GX10-C/GX20-C***C*
Los manipuladores con especificaciones para sala limpia y ESD (antiestática) tienen un diseño base con las especificaciones estándar, pero como característica adicional, han reducido las emisiones de polvo del manipulador para permitir su uso en entornos de salas blancas.
Las especificaciones de ESD son especificaciones que utilizan materiales conductores o aplican revestimiento a las partes principales de resina como medidas antiestáticas.
Hemos confirmado que la punta del manipulador (sección de montaje de la herramienta) está a ±5 V o menos, incluso directamente después de la operación de medición de acuerdo con las normas de Seiko Epson.
Si necesita alguna otra información detallada, póngase en contacto con el proveedor.
Además, verifique la cantidad de carga en cualquier mano, cableado o similar que va a conectar al robot por su cuenta antes de usarlo.Modelo protegido (IP65): GX10-C/GX20-C***P*
Los Manipuladores con modelos protegidos tienen un diseño base con las especificaciones estándar, pero como característica adicional, se pueden usar en entornos adversos, como los expuestos al humo y al polvo de aceite.
Cumplen con la clase de protección IP65 (IEC 60529, JIS C0920).
Para obtener detalles sobre las especificaciones, consulte la sección siguiente.
Apéndice A: tabla de especificaciones
Lista de modelos
Serie GX10-C
| Longitud del brazo | Desplazamiento de la articulación n.º 3 | Especificaciones medioambientales | Especificaciones de montaje | Número de modelo |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 180 | Estándar | Sobremesa | GX10-C651S |
| Pared | GX10-C651SW | |||
| Techo | GX10-C651SR | |||
| 150 | Sala limpia y ESD | Sobremesa | GX10-C651C | |
| Pared | GX10-C651CW | |||
| Techo | GX10-C651CR | |||
| Protección | Sobremesa | GX10-C651P | ||
| Pared | GX10-C651PW | |||
| Techo | GX10-C651PR | |||
| 420 | Estándar | Sobremesa | GX10-C654S | |
| Pared | GX10-C654SW | |||
| Techo | GX10-C654SR | |||
| 390 | Sala limpia y ESD | Sobremesa | GX10-C654C | |
| Pared | GX10-C654CW | |||
| Techo | GX10-C654CR | |||
| Protección | Sobremesa | GX10-C654P | ||
| Pared | GX10-C654PW | |||
| Techo | GX10-C654PR | |||
| 850 | 180 | Estándar | Sobremesa | GX10-C851S |
| Pared | GX10-C851SW | |||
| Techo | GX10-C851SR | |||
| 150 | Sala limpia y ESD | Sobremesa | GX10-C851C | |
| Pared | GX10-C851CW | |||
| Techo | GX10-C851CR | |||
| Protección | Sobremesa | GX10-C851P | ||
| Pared | GX10-C851PW | |||
| Techo | GX10-C851PR | |||
| 420 | Estándar | Sobremesa | GX10-C854S | |
| Pared | GX10-C854SW | |||
| Techo | GX10-C854SR | |||
| 390 | Sala limpia y ESD | Sobremesa | GX10-C854C | |
| Pared | GX10-C854CW | |||
| Techo | GX10-C854CR | |||
| Protección | Sobremesa | GX10-C854P | ||
| Pared | GX10-C854PW | |||
| Techo | GX10-C854PR |
(Unidades: mm)
Serie GX20-C
| Longitud del brazo | Desplazamiento de la articulación n.º 3 | Especificaciones medioambientales | Especificaciones de montaje | Número de modelo |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 180 | Estándar | Sobremesa | GX20-C851S |
| Pared | GX20-C851SW | |||
| Techo | GX20-C851SR | |||
| 150 | Sala limpia y ESD | Sobremesa | GX20-C851C | |
| Pared | GX20-C851CW | |||
| Techo | GX20-C851CR | |||
| Protección | Sobremesa | GX20-C851P | ||
| Pared | GX20-C851PW | |||
| Techo | GX20-C851PR | |||
| 420 | Estándar | Sobremesa | GX20-C854S | |
| Pared | GX20-C854SW | |||
| Techo | GX20-C854SR | |||
| 390 | Sala limpia y ESD | Sobremesa | GX20-C854C | |
| Pared | GX20-C854CW | |||
| Techo | GX20-C854CR | |||
| Protección | Sobremesa | GX20-C854P | ||
| Pared | GX20-C854PW | |||
| Techo | GX20-C854PR | |||
| 1000 | 180 | Estándar | Sobremesa | GX20-CA01S |
| Pared | GX20-CA01SW | |||
| Techo | GX20-CA01SR | |||
| 150 | Sala limpia y ESD | Sobremesa | GX20-CA01C | |
| Pared | GX20-CA01CW | |||
| Techo | GX20-CA01CR | |||
| Protección | Sobremesa | GX20-CA01P | ||
| Pared | GX20-CA01PW | |||
| Techo | GX20-CA01PR | |||
| 420 | Estándar | Sobremesa | GX20-CA04S | |
| Pared | GX20-CA04SW | |||
| Techo | GX20-CA04SR | |||
| 390 | Sala limpia y ESD | Sobremesa | GX20-CA04C | |
| Pared | GX20-CA04CW | |||
| Techo | GX20-CA04CR | |||
| Protección | Sobremesa | GX20-CA04P | ||
| Pared | GX20-CA04PW | |||
| Techo | GX20-CA04PR |
(Unidades: mm)