Nome do Modelo GX10-C/GX20-C
a: Nome do modelo
GX10-C: Série GX10-C
GX20-C: Série GX20-Cb: Comprimento do braço
65: 650 mm (apenas série GX10-C)
85: 850 mm
A0: 1000 mm (apenas série GX20-C)c: Curso da Junta #3
1: 180 mm (GX10-C/GX20-C**1S*), 150 mm (GX10-C/GX20-C**1C*, P*)
4: 420 mm (GX10-C/GX20-C**4S*), 390 mm (GX10-C/GX20-C**4C*, P*)d: Especificações ambientais
S: Norma (equivalente a IP20)
C: Sala limpa e ESD (anti-estático)
P: Classe de proteção: IP 65e: Especificações de montagem
□: Suporte de tampo da mesa
W: Suporte de parede
R: Suporte de teto
Especificações ambientais
Especificações de sala limpa e ESD (anti-estático): GX10-C/GX20-C***C*
Manipuladores com especificações de sala limpa e ESD (anti-estático) têm um desenho de base com as especificações padrão, mas como característica adicional, reduzem as emissões de poeira do Manipulador para permitir a utilização em ambientes de sala limpa.
As especificações de ESD são especificações que utilizam materiais condutores ou aplicam revestimento de resina às principais peças como medidas anti-estáticas.
Confirmámos que a extremidade do Manipulador (secção de montagem da ferramenta) tem uma tensão igual ou inferior a ±5 V, mesmo imediatamente após a operação de medição de acordo com as normas da Seiko Epson.
Caso necessite de outras informações detalhadas, contacte o fornecedor.
Verifique também a quantidade da carga em qualquer mão, a cablagem, etc., que irá ligar ao robô antes de utilizar.Modelo protegido (IP65): GX10-C/GX20-C***P*
Os Manipuladores com modelos protegidos têm um desenho de base com as especificações padrão, mas como uma característica adicional, podem ser utilizados em ambientes adversos, tais como, locais expostos a vapores de óleo e poeiras.
Estes estão em conformidade com a classe de proteção IP65 (IEC 60529, JIS C0920).
Consulte detalhes sobre as especificações na secção seguinte.
Anexo A: Tabela de especificações
Lista de modelos
Série GX10-C
| Comprimento do braço | Curso da Junta #3 | Especificações ambientais | Especificações de montagem | Número de modelo |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 180 | Padrão | Mesa | GX10-C651S |
| Parede | GX10-C651SW | |||
| Teto | GX10-C651SR | |||
| 150 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX10-C651C | |
| Parede | GX10-C651CW | |||
| Teto | GX10-C651CR | |||
| Proteção | Mesa | GX10-C651P | ||
| Parede | GX10-C651PW | |||
| Teto | GX10-C651PR | |||
| 420 | Padrão | Mesa | GX10-C654S | |
| Parede | GX10-C654SW | |||
| Teto | GX10-C654SR | |||
| 390 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX10-C654C | |
| Parede | GX10-C654CW | |||
| Teto | GX10-C654CR | |||
| Proteção | Mesa | GX10-C654P | ||
| Parede | GX10-C654PW | |||
| Teto | GX10-C654PR | |||
| 850 | 180 | Padrão | Mesa | GX10-C851S |
| Parede | GX10-C851SW | |||
| Teto | GX10-C851SR | |||
| 150 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX10-C851C | |
| Parede | GX10-C851CW | |||
| Teto | GX10-C851CR | |||
| Proteção | Mesa | GX10-C851P | ||
| Parede | GX10-C851PW | |||
| Teto | GX10-C851PR | |||
| 420 | Padrão | Mesa | GX10-C854S | |
| Parede | GX10-C854SW | |||
| Teto | GX10-C854SR | |||
| 390 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX10-C854C | |
| Parede | GX10-C854CW | |||
| Teto | GX10-C854CR | |||
| Proteção | Mesa | GX10-C854P | ||
| Parede | GX10-C854PW | |||
| Teto | GX10-C854PR |
(Unidades: mm)
Série GX20-C
| Comprimento do braço | Curso da Junta #3 | Especificações ambientais | Especificações de montagem | Número de modelo |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 180 | Padrão | Mesa | GX20-C851S |
| Parede | GX20-C851SW | |||
| Teto | GX20-C851SR | |||
| 150 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX20-C851C | |
| Parede | GX20-C851CW | |||
| Teto | GX20-C851CR | |||
| Proteção | Mesa | GX20-C851P | ||
| Parede | GX20-C851PW | |||
| Teto | GX20-C851PR | |||
| 420 | Padrão | Mesa | GX20-C854S | |
| Parede | GX20-C854SW | |||
| Teto | GX20-C854SR | |||
| 390 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX20-C854C | |
| Parede | GX20-C854CW | |||
| Teto | GX20-C854CR | |||
| Proteção | Mesa | GX20-C854P | ||
| Parede | GX20-C854PW | |||
| Teto | GX20-C854PR | |||
| 1000 | 180 | Padrão | Mesa | GX20-CA01S |
| Parede | GX20-CA01SW | |||
| Teto | GX20-CA01SR | |||
| 150 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX20-CA01C | |
| Parede | GX20-CA01CW | |||
| Teto | GX20-CA01CR | |||
| Proteção | Mesa | GX20-CA01P | ||
| Parede | GX20-CA01PW | |||
| Teto | GX20-CA01PR | |||
| 420 | Padrão | Mesa | GX20-CA04S | |
| Parede | GX20-CA04SW | |||
| Teto | GX20-CA04SR | |||
| 390 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX20-CA04C | |
| Parede | GX20-CA04CW | |||
| Teto | GX20-CA04CR | |||
| Proteção | Mesa | GX20-CA04P | ||
| Parede | GX20-CA04PW | |||
| Teto | GX20-CA04PR |
(Unidades: mm)