Nome do Modelo GX10-B/GX20-B
a: Nome do modelo
GX10-B: Série GX10-B
GX20-B: Série GX20-Bb: Comprimento do braço
65: 650 mm (apenas série GX10-B)
85: 850 mm
A0: 1000 mm (apenas série GX20-B)c: Curso da Junta #3
1: 180 mm (GX10-B/GX20-B**1S*), 150 mm (GX10-B/GX20-B**1C*, P*)
4: 420 mm (GX10-B/GX20-B**4S*), 390 mm (GX10-B/GX20-B**4C*, P*)d: Especificações ambientais
S: Norma (equivalente a IP20)
C: Sala limpa e ESD (anti-estático)
P: Classe de proteção: IP 65e: Especificações de montagem
□: Suporte de tampo da mesa
W: Suporte de parede
R: Suporte de teto
Especificações ambientais
Especificações de sala limpa e ESD (anti-estático): GX10-B/GX20-B***C*
Manipuladores com especificações de sala limpa e ESD (anti-estático) têm um desenho de base com as especificações padrão, mas como característica adicional, reduzem as emissões de poeira do Manipulador para permitir a utilização em ambientes de sala limpa.
As especificações de ESD são especificações que utilizam materiais condutores ou aplicam revestimento de resina às principais peças como medidas anti-estáticas.
Confirmámos que a extremidade do Manipulador (secção de montagem da ferramenta) tem uma tensão igual ou inferior a ±5 V, mesmo imediatamente após a operação de medição de acordo com as normas da Seiko Epson.
Caso necessite de outras informações detalhadas, contacte o fornecedor.
Verifique também a quantidade da carga em qualquer mão, a cablagem, etc., que irá ligar ao robô antes de utilizar.Modelo protegido (IP65): GX10-B/GX20-B***P*
Os Manipuladores com modelos protegidos têm um desenho de base com as especificações padrão, mas como uma característica adicional, podem ser utilizados em ambientes adversos, tais como, locais expostos a vapores de óleo e poeiras.
Estes estão em conformidade com a classe de proteção IP65 (IEC 60529, JIS C0920).
Consulte detalhes sobre as especificações na secção seguinte.
Anexo A: Tabela de especificações
Lista de modelos
Série GX10-B
| Comprimento do braço | Curso da Junta #3 | Especificações ambientais | Especificações de montagem | Número de modelo |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 180 | Padrão | Mesa | GX10-B651S |
| Parede | GX10-B651SW | |||
| Teto | GX10-B651SR | |||
| 150 | Sala limpa e ESD- | Mesa | GX10-B651C | |
| Parede | GX10-B651CW | |||
| Teto | GX10-B651CR | |||
| Proteção | Mesa | GX10-B651P | ||
| Parede | GX10-B651PW | |||
| Teto | GX10-B651PR | |||
| 420 | Padrão | Mesa | GX10-B654S | |
| Parede | GX10-B654SW | |||
| Teto | GX10-B654SR | |||
| 390 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX10-B654C | |
| Parede | GX10-B654CW | |||
| Teto | GX10-B654CR | |||
| Proteção | Mesa | GX10-B654P | ||
| Parede | GX10-B654PW | |||
| Teto | GX10-B654PR | |||
| 850 | 180 | Padrão | Mesa | GX10-B851S |
| Parede | GX10-B851SW | |||
| Teto | GX10-B851SR | |||
| 150 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX10-B851C | |
| Parede | GX10-B851CW | |||
| Teto | GX10-B851CR | |||
| Proteção | Mesa | GX10-B851P | ||
| Parede | GX10-B851PW | |||
| Teto | GX10-B851PR | |||
| 420 | Padrão | Mesa | GX10-B854S | |
| Parede | GX10-B854SW | |||
| Teto | GX10-B854SR | |||
| 390 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX10-B854C | |
| Parede | GX10-B854CW | |||
| Teto | GX10-B854CR | |||
| Proteção | Mesa | GX10-B854P | ||
| Parede | GX10-B854PW | |||
| Teto | GX10-B854PR |
(Unidades: mm)
Série GX20-B
| Comprimento do braço | Curso da Junta #3 | Especificações ambientais | Especificações de montagem | Número de modelo |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 180 | Padrão | Mesa | GX20-B851S |
| Parede | GX20-B851SW | |||
| Teto | GX20-B851SR | |||
| 150 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX20-B851C | |
| Parede | GX20-B851CW | |||
| Teto | GX20-B851CR | |||
| Proteção | Mesa | GX20-B851P | ||
| Parede | GX20-B851PW | |||
| Teto | GX20-B851PR | |||
| 420 | Padrão | Mesa | GX20-B854S | |
| Parede | GX20-B854SW | |||
| Teto | GX20-B854SR | |||
| 390 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX20-B854C | |
| Parede | GX20-B854CW | |||
| Teto | GX20-B854CR | |||
| Proteção | Mesa | GX20-B854P | ||
| Parede | GX20-B854PW | |||
| Teto | GX20-B854PR | |||
| 1000 | 180 | Padrão | Mesa | GX20-BA01S |
| Parede | GX20-BA01SW | |||
| Teto | GX20-BA01SR | |||
| 150 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX20-BA01C | |
| Parede | GX20-BA01CW | |||
| Teto | GX20-BA01CR | |||
| Proteção | Mesa | GX20-BA01P | ||
| Parede | GX20-BA01PW | |||
| Teto | GX20-BA01PR | |||
| 420 | Padrão | Mesa | GX20-BA04S | |
| Parede | GX20-BA04SW | |||
| Teto | GX20-BA04SR | |||
| 390 | Sala limpa e ESD | Mesa | GX20-BA04C | |
| Parede | GX20-BA04CW | |||
| Teto | GX20-BA04CR | |||
| Proteção | Mesa | GX20-BA04P | ||
| Parede | GX20-BA04PW | |||
| Teto | GX20-BA04PR |
(Unidades: mm)