Nom du modèle GX10-B/GX20-B
a : Nom du modèle
GX10-B : Série GX10-B
GX20-B : Série GX20-Bb : Longueur du bras
65 : 650 mm (série GX10-B uniquement)
85 : 850 mm
A0 : 1 000 mm (série GX20-B uniquement)c : Course de l’articulation #3
1 : 180 mm (GX10-B/GX20-B**1S*), 150 mm (GX10-B/GX20-B**1C*, P*)
4 : 420 mm (GX10-B/GX20-B**4S*), 390 mm (GX10-B/GX20-B**4C*, P*)d : Caractéristiques environnementales
S : Standard (équivalent à IP20)
C : Salle blanche et ESD (antistatique)
P : Indice de protection : IP 65e : Spécifications de montage
□ : Montage sur table
W : Montage mural
R : Montage au plafond
Caractéristiques environnementales
Spécifications salle blanche et ESD (antistatique) : GX10-B/GX20-B***C*
Les manipulateurs avec les spécifications salle blanche et ESD (antistatique) ont une conception de base avec les spécifications standard, ainsi que la caractéristique supplémentaire de réduction des émissions de poussière du manipulateur pour permettre une utilisation dans des environnements de salle blanche.
Les spécifications ESD sont des spécifications qui utilisent des matériaux conducteurs ou appliquent un placage sur les principales pièces en résine comme mesures antistatiques.
Nous avons confirmé que la pointe du manipulateur (section de montage d’outil) est à ±5 V ou moins, même immédiatement après l’opération de mesure selon les normes Seiko Epson.
Si vous avez besoin d’autres informations détaillées, veuillez contacter le fournisseur.
Veuillez également vérifier la quantité de charge sur toute main, câblage ou autre que vous fixerez vous-même au robot avant utilisation.Modèle protégé (IP65) : GX10-B/GX20-B***P*
Les manipulateurs avec des modèles protégés ont une conception de base avec les spécifications standard, ainsi que la caractéristique supplémentaire de pouvoir être utilisés dans des environnements difficiles tels que ceux exposés à la fumée d'huile et à la poussière.
Ceux-ci sont conformes à l’indice de protection IP65 (IEC 60529, JIS C0920).
Pour plus d’informations sur les spécifications, reportez-vous à la section suivante.
Annexe A : Tableau des spécifications
Liste des modèles
Série GX10-B
| Longueur du bras | Course de l’articulation #3 | Caractéristiques environnementales | Spécifications de montage | Numéro de modèle |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 180 | Standard | Montage sur table | GX10-B651S |
| Mur | GX10-B651SW | |||
| Plafond | GX10-B651SR | |||
| 150 | Salle blanche et ESD- | Montage sur table | GX10-B651C | |
| Mur | GX10-B651CW | |||
| Plafond | GX10-B651CR | |||
| Protection | Montage sur table | GX10-B651P | ||
| Mur | GX10-B651PW | |||
| Plafond | GX10-B651PR | |||
| 420 | Standard | Montage sur table | GX10-B654S | |
| Mur | GX10-B654SW | |||
| Plafond | GX10-B654SR | |||
| 390 | Salle blanche et ESD | Montage sur table | GX10-B654C | |
| Mur | GX10-B654CW | |||
| Plafond | GX10-B654CR | |||
| Protection | Montage sur table | GX10-B654P | ||
| Mur | GX10-B654PW | |||
| Plafond | GX10-B654PR | |||
| 850 | 180 | Standard | Montage sur table | GX10-B851S |
| Mur | GX10-B851SW | |||
| Plafond | GX10-B851SR | |||
| 150 | Salle blanche et ESD | Montage sur table | GX10-B851C | |
| Mur | GX10-B851CW | |||
| Plafond | GX10-B851CR | |||
| Protection | Montage sur table | GX10-B851P | ||
| Mur | GX10-B851PW | |||
| Plafond | GX10-B851PR | |||
| 420 | Standard | Montage sur table | GX10-B854S | |
| Mur | GX10-B854SW | |||
| Plafond | GX10-B854SR | |||
| 390 | Salle blanche et ESD | Montage sur table | GX10-B854C | |
| Mur | GX10-B854CW | |||
| Plafond | GX10-B854CR | |||
| Protection | Montage sur table | GX10-B854P | ||
| Mur | GX10-B854PW | |||
| Plafond | GX10-B854PR |
(Unités : mm)
Série GX20-B
| Longueur du bras | Course de l’articulation #3 | Caractéristiques environnementales | Spécifications de montage | Numéro de modèle |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 180 | Standard | Montage sur table | GX20-B851S |
| Mur | GX20-B851SW | |||
| Plafond | GX20-B851SR | |||
| 150 | Salle blanche et ESD | Montage sur table | GX20-B851C | |
| Mur | GX20-B851CW | |||
| Plafond | GX20-B851CR | |||
| Protection | Montage sur table | GX20-B851P | ||
| Mur | GX20-B851PW | |||
| Plafond | GX20-B851PR | |||
| 420 | Standard | Montage sur table | GX20-B854S | |
| Mur | GX20-B854SW | |||
| Plafond | GX20-B854SR | |||
| 390 | Salle blanche et ESD | Montage sur table | GX20-B854C | |
| Mur | GX20-B854CW | |||
| Plafond | GX20-B854CR | |||
| Protection | Montage sur table | GX20-B854P | ||
| Mur | GX20-B854PW | |||
| Plafond | GX20-B854PR | |||
| 1000 | 180 | Standard | Montage sur table | GX20-BA01S |
| Mur | GX20-BA01SW | |||
| Plafond | GX20-BA01SR | |||
| 150 | Salle blanche et ESD | Montage sur table | GX20-BA01C | |
| Mur | GX20-BA01CW | |||
| Plafond | GX20-BA01CR | |||
| Protection | Montage sur table | GX20-BA01P | ||
| Mur | GX20-BA01PW | |||
| Plafond | GX20-BA01PR | |||
| 420 | Standard | Montage sur table | GX20-BA04S | |
| Mur | GX20-BA04SW | |||
| Plafond | GX20-BA04SR | |||
| 390 | Salle blanche et ESD | Montage sur table | GX20-BA04C | |
| Mur | GX20-BA04CW | |||
| Plafond | GX20-BA04CR | |||
| Protection | Montage sur table | GX20-BA04P | ||
| Mur | GX20-BA04PW | |||
| Plafond | GX20-BA04PR |
(Unités : mm)