Modellbezeichnung GX10-B/GX20-B
a: Modellbezeichnung
GX10-B: GX10-B-Serie
GX20-B: GX20-B-Serieb: Armlänge
65: 650 mm (nur GX10-B-Serie)
85: 850 mm
A0: 1000 mm (nur GX20-B-Serie)c: Hub von Gelenk #3
1: 180 mm (GX10-B/GX20-B**1S*), 150 mm (GX10-B/GX20-B**1C*, P*)
4: 420 mm (GX10-B/GX20-B**4S*), 390 mm (GX10-B/GX20-B**4C*, P*)d: Umgebungsspezifikationen
S: Standard (entspricht IP20)
C: Reinraum & ESD (antistatisch)
P: Schutzklasse: IP 65e: Montagespezifikationen
□: Tischmontage
W: Wandmontage
R: Deckenmontage
Umgebungsspezifikationen
Spezifikationen für Reinraum & ESD (antistatisch): GX10-B/GX20-B***C*
Manipulatoren mit Spezifikationen für Reinraum & ESD (antistatisch) verfügen über ein Basisdesign mit den Standardspezifikationen, haben aber als zusätzliches Merkmal eine reduzierte Staubemission aus dem Manipulator, um den Einsatz in Reinraumumgebungen zu ermöglichen.
Bei den ESD-Spezifikationen handelt es sich um Spezifikationen, bei denen als antistatische Maßnahmen leitfähige Materialien für die wichtigsten Harzteile verwendet oder diese beschichtet werden.
Wir haben bestätigt, dass die Spitze des Manipulators (Werkzeugbefestigungsabschnitt) auch direkt nach dem Messvorgang gemäß den Seiko Epson-Standards bei ±5 V oder weniger liegt.
Wenn Sie weitere detaillierte Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.
Überprüfen Sie vor der Verwendung auch die Ladungsmenge an Händen, Kabeln oder ähnlichen Teilen, die Sie am Roboter anbringen.Geschütztes Modell (IP65): GX10-B/GX20-B***P*
Manipulatoren mit geschützten Modellen verfügen über eine Grundkonstruktion mit den Standardspezifikationen, können aber zusätzlich in widrigen Umgebungen eingesetzt werden, z. B. in Umgebungen, die Ölrauch und Staub ausgesetzt sind.
Sie entsprechen der Schutzklasse IP65 (IEC 60529, JIS C0920).
Einzelheiten zu den Spezifikationen finden Sie im folgenden Abschnitt.
Anhang A: Tabelle der Spezifikationen
Modellliste
GX10-B-Serie
| Armlänge | Hub von Gelenk #3 | Umgebungsspezifikationen | Montagespezifikationen | Modellnummer |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 180 | Standard | Tischoberfläche | GX10-B651S |
| Wand | GX10-B651SW | |||
| Decke | GX10-B651SR | |||
| 150 | Reinraum & ESD- | Tischoberfläche | GX10-B651C | |
| Wand | GX10-B651CW | |||
| Decke | GX10-B651CR | |||
| Schutz | Tischoberfläche | GX10-B651P | ||
| Wand | GX10-B651PW | |||
| Decke | GX10-B651PR | |||
| 420 | Standard | Tischoberfläche | GX10-B654S | |
| Wand | GX10-B654SW | |||
| Decke | GX10-B654SR | |||
| 390 | Reinraum & ESD | Tischoberfläche | GX10-B654C | |
| Wand | GX10-B654CW | |||
| Decke | GX10-B654CR | |||
| Schutz | Tischoberfläche | GX10-B654P | ||
| Wand | GX10-B654PW | |||
| Decke | GX10-B654PR | |||
| 850 | 180 | Standard | Tischoberfläche | GX10-B851S |
| Wand | GX10-B851SW | |||
| Decke | GX10-B851SR | |||
| 150 | Reinraum & ESD | Tischoberfläche | GX10-B851C | |
| Wand | GX10-B851CW | |||
| Decke | GX10-B851CR | |||
| Schutz | Tischoberfläche | GX10-B851P | ||
| Wand | GX10-B851PW | |||
| Decke | GX10-B851PR | |||
| 420 | Standard | Tischoberfläche | GX10-B854S | |
| Wand | GX10-B854SW | |||
| Decke | GX10-B854SR | |||
| 390 | Reinraum & ESD | Tischoberfläche | GX10-B854C | |
| Wand | GX10-B854CW | |||
| Decke | GX10-B854CR | |||
| Schutz | Tischoberfläche | GX10-B854P | ||
| Wand | GX10-B854PW | |||
| Decke | GX10-B854PR |
(Einheit: mm)
GX20-B-Serie
| Armlänge | Hub von Gelenk #3 | Umgebungsspezifikationen | Montagespezifikationen | Modellnummer |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 180 | Standard | Tischoberfläche | GX20-B851S |
| Wand | GX20-B851SW | |||
| Decke | GX20-B851SR | |||
| 150 | Reinraum & ESD | Tischoberfläche | GX20-B851C | |
| Wand | GX20-B851CW | |||
| Decke | GX20-B851CR | |||
| Schutz | Tischoberfläche | GX20-B851P | ||
| Wand | GX20-B851PW | |||
| Decke | GX20-B851PR | |||
| 420 | Standard | Tischoberfläche | GX20-B854S | |
| Wand | GX20-B854SW | |||
| Decke | GX20-B854SR | |||
| 390 | Reinraum & ESD | Tischoberfläche | GX20-B854C | |
| Wand | GX20-B854CW | |||
| Decke | GX20-B854CR | |||
| Schutz | Tischoberfläche | GX20-B854P | ||
| Wand | GX20-B854PW | |||
| Decke | GX20-B854PR | |||
| 1000 | 180 | Standard | Tischoberfläche | GX20-BA01S |
| Wand | GX20-BA01SW | |||
| Decke | GX20-BA01SR | |||
| 150 | Reinraum & ESD | Tischoberfläche | GX20-BA01C | |
| Wand | GX20-BA01CW | |||
| Decke | GX20-BA01CR | |||
| Schutz | Tischoberfläche | GX20-BA01P | ||
| Wand | GX20-BA01PW | |||
| Decke | GX20-BA01PR | |||
| 420 | Standard | Tischoberfläche | GX20-BA04S | |
| Wand | GX20-BA04SW | |||
| Decke | GX20-BA04SR | |||
| 390 | Reinraum & ESD | Tischoberfläche | GX20-BA04C | |
| Wand | GX20-BA04CW | |||
| Decke | GX20-BA04CR | |||
| Schutz | Tischoberfläche | GX20-BA04P | ||
| Wand | GX20-BA04PW | |||
| Decke | GX20-BA04PR |
(Einheit: mm)