Modelnaam GX10-B/GX20-B
a: Modelnaam
GX10-B: GX10-B-serie
GX20-B: GX20-B-serieb: Armlengte
65: 650 mm (alleen GX10-B-serie)
85: 850 mm
A0: 1000 mm (alleen GX20-B-serie)c: Slag van gewricht #3
1: 180 mm (GX10-B/GX20-B**1S*), 150 mm (GX10-B/GX20-B**1C*, P*)
4: 420 mm (GX10-B/GX20-B**4S*), 390 mm (GX10-B/GX20-B**4C*, P*)d: Omgevingsspecificaties
S: Standaard (equivalent met IP20)
C: Cleanroom en ESD (antistatisch)
P: Beschermingsklasse: IP 65e: Bevestigingsspecificaties
□: Tafelbladbevestiging
W: Muurbevestiging
R: Plafondbevestiging
Omgevingsspecificaties
Specificaties voor cleanroom en ESD (antistatisch): GX10-B/GX20-B***C*
Manipulators met specificaties voor cleanroom en ESD (antistatisch) hebben een basisontwerp volgens de standaardspecificaties, maar hebben als bijkomend kenmerk een lagere stofuitstoot uit de Manipulator om gebruik in een cleanroomomgeving mogelijk te maken.
Modellen met ESD-specificaties gebruiken geleidende materialen of beplating voor de voornaamste onderdelen van kunsthars als antistatische maatregel.
We hebben vastgesteld dat de manipulatortip (bevestigingspunt van het gereedschap) ± 5 V of minder heeft, ook onmiddellijk na de meethandeling volgens de normen van Seiko Epson.
Neem contact op met de leverancier als u andere gedetailleerde informatie wenst.
Controleer vóór gebruik zelf ook de hoeveelheid lading op de hand, bedrading e.d. die u aan de robot bevestigt.Model met beschermende eigenschappen (IP65): GX10-B/GX20-B***P*
Manipulatormodellen met beschermende eigenschappen hebben een basisontwerp volgens de standaardspecificaties, maar hebben als bijkomend kenmerk dat ze in een ongunstige omgeving kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld met blootstelling aan oliedampen en stof.
Deze voldoen aan de beschermingsklasse IP65 (IEC 60529, JIS C0920).
Voor details over de specificaties, raadpleeg het volgende gedeelte.
Bijlage A: Specificatietabel
Modellenlijst
GX10-B-serie
| Armlengte | Slag van gewricht #3 | Omgevingsspecificaties | Bevestigingsspecificaties | Modelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 180 | Standaard | Tafelblad | GX10-B651S |
| Muur | GX10-B651SW | |||
| Plafond | GX10-B651SR | |||
| 150 | Cleanroom en ESD- | Tafelblad | GX10-B651C | |
| Muur | GX10-B651CW | |||
| Plafond | GX10-B651CR | |||
| Bescherming | Tafelblad | GX10-B651P | ||
| Muur | GX10-B651PW | |||
| Plafond | GX10-B651PR | |||
| 420 | Standaard | Tafelblad | GX10-B654S | |
| Muur | GX10-B654SW | |||
| Plafond | GX10-B654SR | |||
| 390 | Cleanroom en ESD | Tafelblad | GX10-B654C | |
| Muur | GX10-B654CW | |||
| Plafond | GX10-B654CR | |||
| Bescherming | Tafelblad | GX10-B654P | ||
| Muur | GX10-B654PW | |||
| Plafond | GX10-B654PR | |||
| 850 | 180 | Standaard | Tafelblad | GX10-B851S |
| Muur | GX10-B851SW | |||
| Plafond | GX10-B851SR | |||
| 150 | Cleanroom en ESD | Tafelblad | GX10-B851C | |
| Muur | GX10-B851CW | |||
| Plafond | GX10-B851CR | |||
| Bescherming | Tafelblad | GX10-B851P | ||
| Muur | GX10-B851PW | |||
| Plafond | GX10-B851PR | |||
| 420 | Standaard | Tafelblad | GX10-B854S | |
| Muur | GX10-B854SW | |||
| Plafond | GX10-B854SR | |||
| 390 | Cleanroom en ESD | Tafelblad | GX10-B854C | |
| Muur | GX10-B854CW | |||
| Plafond | GX10-B854CR | |||
| Bescherming | Tafelblad | GX10-B854P | ||
| Muur | GX10-B854PW | |||
| Plafond | GX10-B854PR |
(Eenheden: mm)
GX20-B-serie
| Armlengte | Slag van gewricht #3 | Omgevingsspecificaties | Bevestigingsspecificaties | Modelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 180 | Standaard | Tafelblad | GX20-B851S |
| Muur | GX20-B851SW | |||
| Plafond | GX20-B851SR | |||
| 150 | Cleanroom en ESD | Tafelblad | GX20-B851C | |
| Muur | GX20-B851CW | |||
| Plafond | GX20-B851CR | |||
| Bescherming | Tafelblad | GX20-B851P | ||
| Muur | GX20-B851PW | |||
| Plafond | GX20-B851PR | |||
| 420 | Standaard | Tafelblad | GX20-B854S | |
| Muur | GX20-B854SW | |||
| Plafond | GX20-B854SR | |||
| 390 | Cleanroom en ESD | Tafelblad | GX20-B854C | |
| Muur | GX20-B854CW | |||
| Plafond | GX20-B854CR | |||
| Bescherming | Tafelblad | GX20-B854P | ||
| Muur | GX20-B854PW | |||
| Plafond | GX20-B854PR | |||
| 1000 | 180 | Standaard | Tafelblad | GX20-BA01S |
| Muur | GX20-BA01SW | |||
| Plafond | GX20-BA01SR | |||
| 150 | Cleanroom en ESD | Tafelblad | GX20-BA01C | |
| Muur | GX20-BA01CW | |||
| Plafond | GX20-BA01CR | |||
| Bescherming | Tafelblad | GX20-BA01P | ||
| Muur | GX20-BA01PW | |||
| Plafond | GX20-BA01PR | |||
| 420 | Standaard | Tafelblad | GX20-BA04S | |
| Muur | GX20-BA04SW | |||
| Plafond | GX20-BA04SR | |||
| 390 | Cleanroom en ESD | Tafelblad | GX20-BA04C | |
| Muur | GX20-BA04CW | |||
| Plafond | GX20-BA04CR | |||
| Bescherming | Tafelblad | GX20-BA04P | ||
| Muur | GX20-BA04PW | |||
| Plafond | GX20-BA04PR |
(Eenheden: mm)