Nome modello GX10-C/GX20-C
a: nome modello
GX10-C: serie GX10-C
GX20-C: serie GX20-Cb: lunghezza del braccio
65: 650 mm (solo serie GX10-C)
85: 850 mm
A0: 1000 mm (solo serie GX20-C)c: corsa del giunto n. 3
1: 180 mm (GX10-C/GX20-C**1S*), 150 mm (GX10-C/GX20-C**1C*, P*)
4: 420 mm (GX10-C/GX20-C**4S*), 390 mm (GX10-C/GX20-C**4C*, P*)d: specifiche ambientali
S: standard (equivalente a IP20)
C: camera bianca ed ESD (antistatico)
P: classe di protezione: IP 65e: specifiche del supporto
□: supporto da tavolo
W: supporto a parete
R: attacco a soffitto
Specifiche ambientali
Specifiche per camera bianca ed ESD (antistatico): GX10-C/GX20-C***C*
I manipolatori con specifiche per camera bianca ed ESD (antistatico) hanno un design di base che presenta le specifiche standard, ma riducono anche le emissioni di polvere per consentirne l'uso in camera bianca.
Le specifiche ESD sono specifiche che utilizzano materiali conduttivi o applicano una placcatura alle principali parti in resina come misura antistatica.
È stato verificato che la punta del manipolatore (sezione di montaggio dell'utensile) è a ±5 V o meno, anche subito dopo la misurazione secondo gli standard Seiko Epson.
Per altre informazioni dettagliate, contattare il fornitore.
Inoltre, controllare la carica presente su qualsiasi mano, cablaggio o altri elementi che verranno collegati al robot prima dell'uso.Modello di protezione (IP65): GX10-C/GX20-C***P*
I manipolatori con modelli di protezione hanno un design di base con specifiche standard, ma in aggiunta possono essere utilizzati in ambienti avversi come quelli esposti a fumi oleosi e polvere.
Questi manipolatori sono conformi alla classe di protezione IP65 (IEC 60529, JIS C0920).
Per i dettagli sulle specifiche, vedere il seguente capitolo.
Appendice A: tabella delle specifiche
Elenco dei modelli
serie GX10-C
| Lunghezza del braccio | Corsa del giunto n. 3 | Specifiche ambientali | Specifiche del supporto | Numero di modello |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 180 | Standard | Da tavolo | GX10-C651S |
| Parete | GX10-C651SW | |||
| Soffitto | GX10-C651SR | |||
| 150 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | GX10-C651C | |
| Parete | GX10-C651CW | |||
| Soffitto | GX10-C651CR | |||
| Protezione | Da tavolo | GX10-C651P | ||
| Parete | GX10-C651PW | |||
| Soffitto | GX10-C651PR | |||
| 420 | Standard | Da tavolo | GX10-C654S | |
| Parete | GX10-C654SW | |||
| Soffitto | GX10-C654SR | |||
| 390 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | GX10-C654C | |
| Parete | GX10-C654CW | |||
| Soffitto | GX10-C654CR | |||
| Protezione | Da tavolo | GX10-C654P | ||
| Parete | GX10-C654PW | |||
| Soffitto | GX10-C654PR | |||
| 850 | 180 | Standard | Da tavolo | GX10-C851S |
| Parete | GX10-C851SW | |||
| Soffitto | GX10-C851SR | |||
| 150 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | GX10-C851C | |
| Parete | GX10-C851CW | |||
| Soffitto | GX10-C851CR | |||
| Protezione | Da tavolo | GX10-C851P | ||
| Parete | GX10-C851PW | |||
| Soffitto | GX10-C851PR | |||
| 420 | Standard | Da tavolo | GX10-C854S | |
| Parete | GX10-C854SW | |||
| Soffitto | GX10-C854SR | |||
| 390 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | GX10-C854C | |
| Parete | GX10-C854CW | |||
| Soffitto | GX10-C854CR | |||
| Protezione | Da tavolo | GX10-C854P | ||
| Parete | GX10-C854PW | |||
| Soffitto | GX10-C854PR |
(Unità: mm)
serie GX20-C
| Lunghezza del braccio | Corsa del giunto n. 3 | Specifiche ambientali | Specifiche del supporto | Numero di modello |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 180 | Standard | Da tavolo | GX20-C851S |
| Parete | GX20-C851SW | |||
| Soffitto | GX20-C851SR | |||
| 150 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | GX20-C851C | |
| Parete | GX20-C851CW | |||
| Soffitto | GX20-C851CR | |||
| Protezione | Da tavolo | GX20-C851P | ||
| Parete | GX20-C851PW | |||
| Soffitto | GX20-C851PR | |||
| 420 | Standard | Da tavolo | GX20-C854S | |
| Parete | GX20-C854SW | |||
| Soffitto | GX20-C854SR | |||
| 390 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | GX20-C854C | |
| Parete | GX20-C854CW | |||
| Soffitto | GX20-C854CR | |||
| Protezione | Da tavolo | GX20-C854P | ||
| Parete | GX20-C854PW | |||
| Soffitto | GX20-C854PR | |||
| 1000 | 180 | Standard | Da tavolo | GX20-CA01S |
| Parete | GX20-CA01SW | |||
| Soffitto | GX20-CA01SR | |||
| 150 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | GX20-CA01C | |
| Parete | GX20-CA01CW | |||
| Soffitto | GX20-CA01CR | |||
| Protezione | Da tavolo | GX20-CA01P | ||
| Parete | GX20-CA01PW | |||
| Soffitto | GX20-CA01PR | |||
| 420 | Standard | Da tavolo | GX20-CA04S | |
| Parete | GX20-CA04SW | |||
| Soffitto | GX20-CA04SR | |||
| 390 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | GX20-CA04C | |
| Parete | GX20-CA04CW | |||
| Soffitto | GX20-CA04CR | |||
| Protezione | Da tavolo | GX20-CA04P | ||
| Parete | GX20-CA04PW | |||
| Soffitto | GX20-CA04PR |
(Unità: mm)