Nome do modelo GX4-C
a: Comprimento do braço
25: 250 mm
30: 300 mm
35: 350 mmb: Curso da Junta #3
1: 150 mm (GX4-C**1S*, E*), 120 mm (GX4-C**1C*)c: Especificações ambientais
S: Norma (equivalente a IP20)
E: ESD (anti-estático)
C: Sala limpa e ESD (anti-estático)d: Especificações de montagem
□: Suporte de tampo da mesa
M: Suporte múltiploe: Direção de montagem dos cabos
□: Padrão (suporte de tampo da mesa - passagem de cabos pela traseira, suporte múltiplo - passagem de cabos pela parte superior)
B: Passagem de cabos pela parte inferior (apenas suporte de tampo da mesa)f: Tipo de braço
□: Reto
-L: Curvado para a esquerda
-R: Curvado para a direita
Especificações ambientais
Especificações de ESD (anti-estático): GX4-C**1E*
As especificações de ESD são especificações que utilizam materiais condutores ou aplicam revestimento de resina às principais peças como medidas anti-estáticas.
Confirmámos que a extremidade do Manipulador (secção de montagem da ferramenta) tem uma tensão igual ou inferior a ±5 V, mesmo imediatamente após a operação de medição de acordo com as normas da Seiko Epson.
Caso necessite de outras informações detalhadas, contacte o fornecedor.
Verifique também a quantidade da carga em qualquer mão, a cablagem, etc., que irá ligar ao robô antes de utilizar.Especificações de sala limpa e ESD (anti-estático): GX4-C**1C*
Manipuladores com especificações de sala limpa e ESD (anti-estático) têm um desenho de base com as especificações padrão, mas como característica adicional, reduzem as emissões de poeira do Manipulador para permitir a utilização em ambientes de sala limpa.
Consulte detalhes sobre as especificações na secção seguinte.
Anexo A: Tabela de especificações
Lista de modelos
| Comprimento do braço | Curso da Junta #3 | Especificações ambientais | Especificações de montagem | Direção de montagem dos cabos | Tipo de braço | Número de modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 150 | Padrão | Mesa | Padrão | Reto | GX4-C251S |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX4-C251SB | |||||
| ESD | Padrão | GX4-C251E | ||||
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX4-C251EB | |||||
| Sala limpa e ESD- | Padrão | GX4-C251C | ||||
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX4-C251CB | |||||
| 300 | 150 | Padrão | Mesa | Padrão | Reto | GX4-C301S |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX4-C301SB | |||||
| Suporte múltiplo | Padrão | GX4-C301SM | ||||
| ESD | Mesa | Padrão | GX4-C301E | |||
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX4-C301EB | |||||
| Suporte múltiplo | Padrão | GX4-C301EM | ||||
| 300 | 120 | Sala limpa e ESD | Mesa | Padrão | Reto | GX4-C301C |
| Passagem de cabos pela parte inferior | GX4-C301CB | |||||
| Suporte múltiplo | Padrão | GX4-C301CM | ||||
| 350 | 150 | Padrão | Mesa | Padrão | Reto | GX4-C351S |
| Curvado para a esquerda | GX4-C351S-L | |||||
| Curvado para a direita | GX4-C351S-R | |||||
| Passagem de cabos pela parte inferior | Reto | GX4-C351SB | ||||
| Curvado para a esquerda | GX4-C351SB-L | |||||
| Curvado para a direita | GX4-C351SB-R | |||||
| Suporte múltiplo | Padrão | Reto | GX4-C351SM | |||
| 350 | 150 | ESD | Mesa | Padrão | Reto | GX4-C351E |
| Curvado para a esquerda | GX4-C351E-L | |||||
| Curvado para a direita | GX4-C351E-R | |||||
| Passagem de cabos pela parte inferior | Reto | GX4-C351EB | ||||
| Curvado para a esquerda | GX4-C351EB-L | |||||
| Curvado para a direita | GX4-C351EB-R | |||||
| Suporte múltiplo | Padrão | Reto | GX4-C351EM | |||
| 350 | 120 | Sala limpa e ESD | Mesa | Padrão | Reto | GX4-C351C |
| Curvado para a esquerda | GX4-C351C-L | |||||
| Curvado para a direita | GX4-C351C-R | |||||
| Passagem de cabos pela parte inferior | Reto | GX4-C351CB | ||||
| Curvado para a esquerda | GX4-C351CB-L | |||||
| Curvado para a direita | GX4-C351CB-R | |||||
| Suporte múltiplo | Padrão | Reto | GX4-C351CM |
(Unidades: mm)