依脈衝範圍設定動作範圍
脈衝為機械臂動作的基本單位。機械臂的動作範圍受脈衝下限與各關節上限間的脈衝範圍控制。
脈衝值可由伺服馬達編碼器輸出讀取。
如需最大脈衝範圍資訊,請參閱下列章節。
脈衝範圍必須設在機械性阻擋裝置的範圍內。
關節#1的最大脈衝範圍
關節#2的最大脈衝範圍
關節#3的最大脈衝範圍
關節#4的最大脈衝範圍
提示
機械臂一收到操作命令後,就會檢查操作前命令所指定的目標位置是否在脈衝範圍內。若目標位置不在設定的脈衝範圍內,就會發生錯誤且機器人不會移動。
可選擇[工具]-[機器人管理器] - [範圍]面板上顯示的脈衝範圍。
您也可在[命令窗口]中執行Range命令。
關節#1的最大脈衝範圍
關節#1的0(零)脈衝位置即為手臂#1面朝X座標軸上的正值(+)方向位置。
以0脈衝為起點時,逆時針脈衝值會定義為正 (+) 而順時針脈衝值則會定義為負 (-)。
手臂長度 (mm) | 安裝規格 | |||
---|---|---|---|---|
臺架 | 天吊 | 壁掛 | ||
A: 最大動作範圍 (deg.) | 450 | ±152 | ±105 | ±105 |
550 | ±152 | ±135 | ||
650 | ±148 | |||
B: 最大脈衝範圍 (pulse) | 450 | -1128676 ~ +4405476 | 273067 ~ +3549867 | -273067 ~ +3549867 |
550 | -1128676 ~ +4405476 | -819200 ~ +4096000 | ||
650 | -1055858 ~ +4332658 |
關節#2的最大脈衝範圍
關節#2的0(零)脈衝位置即為手臂#2對齊手臂#1的位置。(手臂#1在任意方向都相同。)
以0脈衝為起點時,逆時針脈衝值會定義為正 (+) 而順時針脈衝值則會定義為負 (-)。
手臂長度 (mm) | 環境規格 | Z值範圍 (mm) | 安裝規格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
臺架 | 天吊 | 壁掛 | ||||
A: 最大動作範圍 (deg.) | 450 | S, E | 0 ≥ Z ≥–270 | ±147.5 | ±125 | |
–270 > Z ≥–330 | ±145 | |||||
C, P | 0 ≥ Z ≥ –240 | ±147.5 | ||||
–240 > Z ≥ –300 | ±137.5 | |||||
550 | S, E | - | ±147.5 | |||
C, P | 0 ≥ Z ≥ –240 | ±147.5 | ±145 | |||
–240 > Z ≥ –300 | ±145 | |||||
650 | S, E, C, P | - | ±147.5 | |||
B: 最大脈衝範圍 (pulse) | 450 | S, E | 0 ≥ Z ≥–270 | ±2685156 | ±2275556 | |
–270 > Z ≥–330 | ±2639644 | |||||
C, P | 0 ≥ Z ≥ –240 | ±2685156 | ||||
–240 > Z ≥ –330 | ±2503111 | |||||
550 | S, E | - | ±2685156 | |||
C, P | 0 ≥ Z ≥ –240 | ±2685156 | ±2639644 | |||
–240 > Z ≥ –300 | ±2639644 | |||||
650 | S, E, C, P | - | ±2685156 |
關節#3的最大脈衝範圍
關節#3的0脈衝位置為軸部在上限的位置。脈衝值永遠為負,因為關節#3的移動動作永遠低於0脈衝位置。
符號 | 描述 |
---|---|
a | 上限: 0脈衝 |
關節#3 行程符號 | 環境規格 | |||
---|---|---|---|---|
S, E | C | P | ||
最大動作範圍 (mm) | 2 | -200 ~ 0 | -170 ~ 0 | |
3 | -330 ~ 0 | -300 ~ 0 | ||
最大脈衝範圍 (pulse) | 2 | -1092267 ~ 0 | -928427 ~ 0 | |
3 | -1802240 ~ 0 | -1638400 ~ 0 |
提示
無塵室與ESD機型及防護機型的機械臂無法變更用關節#3機械性阻擋裝置所設的動作範圍。
關節#4的最大脈衝範圍
關節#4的0(零)脈衝位置為面朝手臂#2末端的軸部末端附近平面位置。(手臂#2在任意方向都相同。)
以0脈衝為起點時,逆時針脈衝值會定義為正 (+) 而順時針脈衝值則會定義為負 (-)。
全機型 | |
---|---|
A: 最大動作範圍 (deg.) | ±360 |
B: 最大脈衝範圍 (pulse) | ±1668189 |
← 動作範圍 依機械性阻擋裝置設定動作範圍 →