シャフト位置による加減速度の自動補正
LS14-C603S
- standard mode
キーポイント
シャフトを下げた状態で水平移動を行うと、位置決め時にオーバーシュートが出る場合があります。
| standard mode | シャフト位置による加減速度の自動補正(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| シャフト高さ(mm) | 0 | -100 | -200 | -300 |
| 0kg | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 2kg | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 6kg | 100 | 100 | 75 | 25 |
| 10kg | 100 | 100 | 60 | 25 |
| 14kg | 100 | 100 | 55 | 25 |
- Boost mode
キーポイント
シャフトを下げた状態で水平移動を行うと、位置決め時にオーバーシュートが出る場合があります。
| Boost mode | シャフト位置による加減速度の自動補正(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| シャフト高さ(mm) | 0 | -100 | -200 | -300 |
| 0kg | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 2kg | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 6kg | 100 | 100 | 75 | 25 |
| 10kg | 100 | 100 | 60 | 25 |
| 14kg | 100 | 100 | 55 | 25 |
LS14-C703S
- standard mode
キーポイント
シャフトを下げた状態で水平移動を行うと、位置決め時にオーバーシュートが出る場合があります。
| standard mode | シャフト位置による加減速度の自動補正(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| シャフト高さ(mm) | 0 | -100 | -200 | -300 |
| 0kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6kg | 100 | 100 | 90 | 40 |
| 10kg | 100 | 100 | 50 | 25 |
| 14kg | 100 | 100 | 50 | 25 |
- Boost mode
キーポイント
シャフトを下げた状態で水平移動を行うと、位置決め時にオーバーシュートが出る場合があります。
| Boost mode | シャフト位置による加減速度の自動補正(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| シャフト高さ(mm) | 0 | -100 | -200 | -300 |
| 0kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6kg | 100 | 100 | 90 | 40 |
| 10kg | 100 | 100 | 50 | 25 |
| 14kg | 100 | 100 | 50 | 25 |
LS14-C803S
- standard mode
キーポイント
シャフトを下げた状態で水平移動を行うと、位置決め時にオーバーシュートが出る場合があります。
| standard mode | シャフト位置による加減速度の自動補正(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| シャフト高さ(mm) | 0 | -100 | -200 | -300 |
| 0kg | 100 | 100 | 100 | 75 |
| 2kg | 100 | 100 | 100 | 75 |
| 6kg | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 10kg | 100 | 100 | 70 | 30 |
| 14kg | 100 | 100 | 66 | 30 |
- Boost mode
キーポイント
シャフトを下げた状態で水平移動を行うと、位置決め時にオーバーシュートが出る場合があります。
| Boost mode | シャフト位置による加減速度の自動補正(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| シャフト高さ(mm) | 0 | -100 | -200 | -300 |
| 0kg | 100 | 100 | 100 | 75 |
| 2kg | 100 | 100 | 100 | 75 |
| 6kg | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 10kg | 100 | 100 | 70 | 30 |
| 14kg | 100 | 100 | 66 | 30 |