Weight設定時の速度の自動補正
LS14-C603S
| ハンド質量 (kg) | Weight設定時の速度の自動補正(%) |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 2 | 100 |
| 6 | 100 |
| 10 | 100 |
| 14 | 100 |
LS14-C703S
| ハンド質量 (kg) | Weight設定時の速度の自動補正(%) |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 2 | 100 |
| 6 | 100 |
| 10 | 95 |
| 14 | 95 |
LS14-C803S
| ハンド質量 (kg) | Weight設定時の速度の自動補正(%) |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 2 | 100 |
| 6 | 100 |
| 10 | 97 |
| 14 | 97 |
LS14-C603S
| ハンド質量 (kg) | Weight設定時の速度の自動補正(%) |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 2 | 100 |
| 6 | 100 |
| 10 | 100 |
| 14 | 100 |
LS14-C703S
| ハンド質量 (kg) | Weight設定時の速度の自動補正(%) |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 2 | 100 |
| 6 | 100 |
| 10 | 95 |
| 14 | 95 |
LS14-C803S
| ハンド質量 (kg) | Weight設定時の速度の自動補正(%) |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 2 | 100 |
| 6 | 100 |
| 10 | 97 |
| 14 | 97 |