Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正
LS14-C603S
- standard mode
| standard mode | Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 偏心量パラメーター(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 0kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6kg | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 |
| 10kg | 100 | 100 | 75 | 60 | 50 |
| 14kg | 100 | 90 | 60 | 50 | 40 |
- Boost mode
| Boost mode | Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 偏心量パラメーター(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 0kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6kg | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 |
| 10kg | 100 | 100 | 75 | 60 | 50 |
| 14kg | 100 | 90 | 60 | 50 | 40 |
LS14-C703S
- standard mode
| standard mode | Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 偏心量パラメーター(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 0kg | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 |
| 2kg | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 |
| 6kg | 100 | 100 | 100 | 75 | 40 |
| 10kg | 100 | 100 | 90 | 60 | 40 |
| 14kg | 100 | 100 | 100 | 70 | 30 |
- Boost mode
| Boost mode | Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 偏心量パラメーター(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 0kg | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 |
| 2kg | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 |
| 6kg | 100 | 100 | 100 | 75 | 40 |
| 10kg | 100 | 100 | 90 | 60 | 40 |
| 14kg | 100 | 100 | 100 | 70 | 30 |
LS14-C803S
- standard mode
| standard mode | Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 偏心量パラメーター(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 0kg | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 |
| 2kg | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 |
| 6kg | 100 | 100 | 100 | 80 | 40 |
| 10kg | 100 | 100 | 100 | 70 | 40 |
| 14kg | 100 | 100 | 100 | 70 | 30 |
- Boost mode
| Boost mode | Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 偏心量パラメーター(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 0kg | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 |
| 2kg | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 |
| 6kg | 100 | 100 | 100 | 80 | 40 |
| 10kg | 100 | 100 | 100 | 70 | 40 |
| 14kg | 100 | 100 | 100 | 70 | 30 |