Weight設定時の加減速度の自動補正
LS14-C603S
| ハンド質量 (kg) | Weight設定時の加減速の自動補正(%) |
|---|---|
| 0 | 170 |
| 2 | 170 |
| 6 | 100 |
| 10 | 60 |
| 14 | 46 |
LS14-C703S
| ハンド質量 (kg) | Weight設定時の加減速の自動補正(%) |
|---|---|
| 0 | 160 |
| 2 | 160 |
| 6 | 100 |
| 10 | 70 |
| 14 | 42 |
LS14-C803S
| ハンド質量 (kg) | Weight設定時の加減速の自動補正(%) |
|---|---|
| 0 | 176 |
| 2 | 176 |
| 6 | 100 |
| 10 | 60 |
| 14 | 42 |
LS14-C603S
| ハンド質量 (kg) | Weight設定時の加減速の自動補正(%) |
|---|---|
| 0 | 170 |
| 2 | 170 |
| 6 | 100 |
| 10 | 60 |
| 14 | 46 |
LS14-C703S
| ハンド質量 (kg) | Weight設定時の加減速の自動補正(%) |
|---|---|
| 0 | 160 |
| 2 | 160 |
| 6 | 100 |
| 10 | 70 |
| 14 | 42 |
LS14-C803S
| ハンド質量 (kg) | Weight設定時の加減速の自動補正(%) |
|---|---|
| 0 | 176 |
| 2 | 176 |
| 6 | 100 |
| 10 | 60 |
| 14 | 42 |