Signal Arrangement
| Pin Number | Signal Name | Pin Number | Signal Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Input common No. 0 to 7 | 26 | Input No. 15 |
| 2 | Input No. 0 (Start) | 27 | Output No. 6 (SError) |
| 3 | Input No. 1 (SelProg1) | 28 | Output No. 7 (Warning) |
| 4 | Input No. 2 (SelProg2) | 29 | Output No. 8 (EstopOff) |
| 5 | Input No. 3 (SelProg4) | 30 | Output No. 9 |
| 6 | Input No. 4 (Stop) | 31 | Output No. 10 |
| 7 | Input No. 5 (Pause) | 32 | Not used |
| 8 | Input No. 6 (Continue) | 33 | Output common No. 8 to 15 |
| 9 | Input No. 7 (Reset) | 34 | Input common No. 16 to 23 |
| 10 | Output No. 0 (Ready) | 35 | Input No. 16 |
| 11 | Output No. 1 (Running) | 36 | Input No. 17 |
| 12 | Output No. 2 (Paused) | 37 | Input No. 18 |
| 13 | Output No. 3 (Error) | 38 | Input No. 19 |
| 14 | Output No. 4 | 39 | Input No. 20 |
| 15 | Output No. 5 (SafeguardOn) | 40 | Input No. 21 |
| 16 | Not used | 41 | Input No. 22 |
| 17 | Output common No. 0 to 7 | 42 | Input No. 23 |
| 18 | Input common No. 8 to 15 | 43 | Output No. 11 |
| 19 | Input No. 8 | 44 | Output No. 12 |
| 20 | Input No. 9 | 45 | Output No. 13 |
| 21 | Input No. 10 | 46 | Output No. 14 |
| 22 | Input No. 11 | 47 | Output No. 15 |
| 23 | Input No. 12 | 48 | Not used |
| 24 | Input No. 13 | 49 | Not used |
| 25 | Input No. 14 | 50 | Not used |
By default, the remote functions shown in parentheses ( ) are assigned to the I/O of inputs 0 to 7 and outputs 0 to 8. To assign remote functions, refer to the following section.
I/O Remote Settings
| Connector Name | Standard |
|---|---|
I/O Connector (Controller side) | D-sub 50-pin male Mating screw lock part #4 - 40 |
* I/O connectors, I/O cables, and terminal blocks are available as options.
* I/O connectors are provided as standard at shipping.