Disposición de las señales
| Número de contacto | Nombre de la señal | Número de contacto | Nombre de la señal |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrada común n.º 0 a 7 | 26 | Entrada n.º 15 |
| 2 | Entrada n.º 0 (Start) | 27 | Salida n.º 6 (SError) |
| 3 | Entrada n.º 1 (SelProg1) | 28 | Salida n.º 7 (Warning) |
| 4 | Entrada n.º 2 (SelProg2) | 29 | Salida n.º 8 (EstopOff) |
| 5 | Entrada n.º 3 (SelProg4) | 30 | Salida n.º 9 |
| 6 | Entrada n.º 4 (Stop) | 31 | Salida n.º 10 |
| 7 | Entrada n.º 5 (Pause) | 32 | No utilizado |
| 8 | Entrada n.º 6 (Continue) | 33 | Entrada común n.º 8 a 15 |
| 9 | Entrada n.º 7 (Reset) | 34 | Entrada común n.º 16 a 23 |
| 10 | Salida n.º 0 (Ready) | 35 | Entrada n.º 16 |
| 11 | Salida n.º 1 (Running) | 36 | Entrada n.º 17 |
| 12 | Salida n.º 2 (Paused) | 37 | Entrada n.º 18 |
| 13 | Salida n.º 3 (Error) | 38 | Entrada n.º 19 |
| 14 | Salida n.º 4 | 39 | Entrada n.º 20 |
| 15 | Salida n.º 5 (SafeguardOn) | 40 | Entrada n.º 21 |
| 16 | No utilizado | 41 | Entrada n.º 22 |
| 17 | Salida común n.º 0 a 7 | 42 | Entrada n.º 23 |
| 18 | Entrada común n.º 8 a 15 | 43 | Salida n.º 11 |
| 19 | Entrada n.º 8 | 44 | Salida n.º 12 |
| 20 | Entrada n.º 9 | 45 | Salida n.º 13 |
| 21 | Entrada n.º 10 | 46 | Salida n.º 14 |
| 22 | Entrada n.º 11 | 47 | Salida n.º 15 |
| 23 | Entrada n.º 12 | 48 | No utilizado |
| 24 | Entrada n.º 13 | 49 | No utilizado |
| 25 | Entrada n.º 14 | 50 | No utilizado |
De forma predeterminada, las funciones remotas que se muestran entre paréntesis ( ) se asignan a las E/S de las entradas 0 a 7 y las salidas 0 a 8. Para asignar funciones remotas, consulte la siguiente sección.
Configuración remota de E/S
| Nombre del conector | Estándar |
|---|---|
Conector de E/S (lado del Controlador) | D-Sub de 50 contactos macho Pieza de bloqueo del tornillo de acoplamiento n.º 4 - 40 |
* Los conectores de E/S, los cables de E/S y los bloques de terminales están disponibles como opciones.
* Los conectores de E/S se proporcionan como estándar en el envío.