仕様表
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
機械名称 | ロボットコントローラー | |||
製品シリーズ | RC700-E | |||
モデル | R114A: GX4シリーズ用 R114B: GX8シリーズ用, GX10シリーズ用, GX20シリーズ用 R114D: C4-Bシリーズ用 R114E: C8-Bシリーズ用, C12-Bシリーズ用 | |||
制御軸数 | ACサーボモーター 6軸 | |||
ロボットマニピュレーター制御 | プログラミング言語およびロボット制御ソフトウェア | Epson RC+ (マルチタスクロボット言語) | ||
関節制御 | 最大6軸同時 ソフトウェアACサーボコントロール | |||
速度制御 | PTP制御時 | 1~100%でプログラム可能 | ||
CP制御時 | 実速度指定でプログラム可能 | |||
加減速制御 | PTP制御時 | 1~100%でプログラム可能、およびオートアクセル | ||
CP制御時 | 実加速度指定でプログラム可能 | |||
動作方式 | PTP (Point-To-Point) 方式 CP (Continuous Path) 方式 | |||
記憶容量 | 最大オブジェクトサイズ | 4 MB | ||
ポイントデータエリア | 1000ポイント/ファイル | |||
バックアップ変数エリア | 最大100 kB (管理テーブル領域含む) 約1,000個の変数使用可能 ただし、配列変数のサイズなどにより変動 | |||
外部入出力信号 (標準) | 安全I/O | 入力 | 5点 二重経路 | 「安全機能マネージャー」により割り当て機能変更可能 |
出力 | 3点 二重経路 | |||
標準I/O | 入力 | 24点 | 左記のうち、入力8点/出力8点は、リモート機能割付済 割付変更可能 | |
出力 | 16点 | |||
R-I/O | 入力 | 2点 | - | |
通信インターフェイス(標準) | Ethernet | 1チャンネル | ||
RS-232Cポート | 1ポート | |||
オプション (最大3スロット) | 拡張I/O | 入力 | 24点/ボード | 3枚追加可能 |
出力 | 16点/ボード | |||
通信インターフェイス | RS-232C | 2ch/ボード | 2枚追加可能*1 | |
フィールドバスI/O | 1ch/ボード | 左記の中から1枚追加可能 | ||
PROFIBUS-DP DeviceNet CC-Link EtherNet/IP PROFINET EtherCAT | ||||
力覚センサーI/F | 1ch/ボード | 1枚追加可能 | ||
パルス出力 | 制御軸数 4軸/ボード | 3枚追加可能 | ||
アナログI/O | SKU1 | 出力1ch | 左記の中から3枚追加可能 | |
SKU2 | 出力2ch | |||
入力2ch | ||||
保護機能 *2 | ローパワーモード, ダイナミックブレーキ, 過負荷検出, トルク異常検出, 速度異常検出, 位置偏差オーバーフロー検出, CPU異常検出, 速度偏差オーバーフロー検出, オーバーヒート検出, メモリー異常検出, ファン異常検出, リレー溶着検出, 過電圧検出, AC電源電圧低下検出, 温度異常検出 | |||
電源 | 200VAC~240VAC 単相 50/60Hz | |||
最大定格容量 | 2.5 kVA (マニピュレーターの機種により異なる。) | |||
全負荷電流 | 15.0 A | |||
短絡電流定格 | 5 kA | |||
最大許容フォールトループインピーダンス | TN:0.32Ω TT:200Ω | |||
絶縁抵抗 | 100 MΩ 以上 | |||
周囲温度 | 設置 | 5~40°C | ||
輸送, 保管 | - 20~60°C | |||
周囲相対湿度 | 設置 | 20~80 % (結露しないこと) | ||
輸送, 保管 | 10~90 % (結露しないこと) | |||
質量 *3 | 12 kg | |||
保護等級 | IP20 | |||
耐振動 | 周波数: 10~57Hz 振幅: 0.075mm 周波数: 57Hz~150Hz 加速度: 9.8m/s2 X, Y, Zの各方向に10回 | |||
耐衝撃 | 加速度: 50m/s2 作用時間: 30ms X, Y, Zの各方向に3回 | |||
過電圧カテゴリ | 2 | |||
汚染度 | 2 |
*1 力覚センサーI/F基板を使用する場合、RS-232C基板は最大1枚、2ポートまで拡張できます。
*2 サーマルメモリ機能は搭載していません。
*3 コントローラー本体には、質量が記載されています。
運搬や、移設時には、質量を確認し、本体を持ち上げるときに腰などを痛めないように注意してください。
また、落下による、手や足などのはさみこみや損害に注意してください。