Disposição do sinal
| Número do pino | Nome do sinal | Número do pino | Nome do sinal |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrada comum N.º 0 a 7 | 26 | Entrada n.º 15 |
| 2 | Entrada N.º 0 (Start) | 27 | Saída N.º 6 (SError) |
| 3 | Entrada N.º 1 (SelProg1) | 28 | Saída N.º 7 (Warning) |
| 4 | Entrada N.º 2 (SelProg2) | 29 | Saída N.º 8 (EstopOff) |
| 5 | Entrada N.º 3 (SelProg4) | 30 | Saída n.º 9 |
| 6 | Entrada N.º 4 (Stop) | 31 | Saída n.º 10 |
| 7 | Entrada N.º 5 (Pause) | 32 | Não utilizado |
| 8 | Entrada N.º 6 (Continue) | 33 | Saída comum N.º 8 a 15 |
| 9 | Entrada N.º 7 (Reset) | 34 | Entrada comum N.º 16 a 23 |
| 10 | Saída N.º 0 (Ready) | 35 | Entrada n.º 16 |
| 11 | Saída N.º 1 (Running) | 36 | Entrada n.º 17 |
| 12 | Saída n.º 2 (Paused) | 37 | Entrada n.º 18 |
| 13 | Saída N.º 3 (Error) | 38 | Entrada n.º 19 |
| 14 | Saída n.º 4 | 39 | Entrada n.º 20 |
| 15 | Saída n.º 5 (SafeguardOn) | 40 | Entrada n.º 21 |
| 16 | Não utilizado | 41 | Entrada n.º 22 |
| 17 | Saída comum N.º 0 a 7 | 42 | Entrada n.º 23 |
| 18 | Entrada comum N.º 8 a 15 | 43 | Saída n.º 11 |
| 19 | Entrada n.º 8 | 44 | Saída n.º 12 |
| 20 | Entrada n.º 9 | 45 | Saída n.º 13 |
| 21 | Entrada n.º 10 | 46 | Saída n.º 14 |
| 22 | Entrada n.º 11 | 47 | Saída n.º 15 |
| 23 | Entrada n.º 12 | 48 | Não utilizado |
| 24 | Entrada n.º 13 | 49 | Não utilizado |
| 25 | Entrada n.º 14 | 50 | Não utilizado |
Por padrão, as funções remotas mostradas entre parênteses ( ) são atribuídas à E/S das entradas 0 a 7 e às saídas 0 a 8. Para atribuir funções remotas, consulte a secção seguinte.
Definições remotas de E/S
| Nome do conector | Padrão |
|---|---|
Conector de E/S (lado do Controlador) | D-Sub macho de 50 pinos Elemento de bloqueio peça #4 - 40 |
* Conectores de E/S, cabos de E/S e blocos de terminais estão disponíveis como opções.