Signalanordnung
| PIN-Nummer | Signalbezeichnung | PIN-Nummer | Signalbezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemeinsamer Eingang Nr. 0 bis 7 | 26 | Eingang Nr. 15 |
| 2 | Eingang Nr. 0 (Start) | 27 | Ausgang Nr. 6 (SError) |
| 3 | Eingang Nr. 1 (SelProg1) | 28 | Ausgang Nr. 7 (Warning) |
| 4 | Eingang Nr. 2 (SelProg2) | 29 | Ausgang Nr. 8 (EstopOff) |
| 5 | Eingang Nr. 3 (SelProg4) | 30 | Ausgang Nr. 9 |
| 6 | Eingang Nr. 4 (Stop) | 31 | Ausgang Nr. 10 |
| 7 | Eingang Nr. 5 (Pause) | 32 | Nicht verwendet |
| 8 | Eingang Nr. 6 (Continue) | 33 | Gemeinsamer Ausgang Nr. 8 bis 15 |
| 9 | Eingang Nr. 7 (Reset) | 34 | Gemeinsamer Eingang Nr. 16 bis 23 |
| 10 | Ausgang Nr. 0 (Ready) | 35 | Eingang Nr. 16 |
| 11 | Ausgang Nr. 1 (Running) | 36 | Eingang Nr. 17 |
| 12 | Ausgang Nr. 2 (Paused) | 37 | Eingang Nr. 18 |
| 13 | Ausgang Nr. 3 (Error) | 38 | Eingang Nr. 19 |
| 14 | Ausgang Nr. 4 | 39 | Eingang Nr. 20 |
| 15 | Ausgang Nr. 5 (SafeguardOn) | 40 | Eingang Nr. 21 |
| 16 | Nicht verwendet | 41 | Eingang Nr. 22 |
| 17 | Gemeinsamer Ausgang Nr. 0 bis 7 | 42 | Eingang Nr. 23 |
| 18 | Gemeinsamer Eingang Nr. 8 bis 15 | 43 | Ausgang Nr. 11 |
| 19 | Eingang Nr. 8 | 44 | Ausgang Nr. 12 |
| 20 | Eingang Nr. 9 | 45 | Ausgang Nr. 13 |
| 21 | Eingang Nr. 10 | 46 | Ausgang Nr. 14 |
| 22 | Eingang Nr. 11 | 47 | Ausgang Nr. 15 |
| 23 | Eingang Nr. 12 | 48 | Nicht verwendet |
| 24 | Eingang Nr. 13 | 49 | Nicht verwendet |
| 25 | Eingang Nr. 14 | 50 | Nicht verwendet |
Standardmäßig sind die in Klammern ( ) angegebenen Remote-Funktionen den E/A der Eingänge 0 bis 7 und der Ausgänge 0 bis 8 zugewiesen. Informationen zur Zuweisung von Remote-Funktionen finden Sie im folgenden Abschnitt.
E/A-Remote-Einstellungen
| Anschlussbezeichnung | Standard |
|---|---|
E/A-Anschluss (Seite der Steuerung) | 50-poliger D-Sub-Stecker Gegenstück zur Schraubensicherung #4 - 40 |
* E/A-Anschlüsse, E/A-Kabel und Klemmenblöcke sind als Option erhältlich.