信号配置
| ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 入力コモンNo.0~7 | 26 | 入力No.15 |
| 2 | 入力No.0 (Start) | 27 | 出力No.6 (SError) |
| 3 | 入力No.1 (SelProg1) | 28 | 出力No.7 (Warning) |
| 4 | 入力No.2 (SelProg2) | 29 | 出力No.8 (EstopOff) |
| 5 | 入力No.3 (SelProg4) | 30 | 出力No.9 |
| 6 | 入力No.4 (Stop) | 31 | 出力No.10 |
| 7 | 入力No.5 (Pause) | 32 | 未使用 |
| 8 | 入力No.6 (Continue) | 33 | 出力コモンNo.8~15 |
| 9 | 入力No.7 (Reset) | 34 | 入力コモンNo.16~23 |
| 10 | 出力No.0 (Ready) | 35 | 入力No.16 |
| 11 | 出力No.1 (Running) | 36 | 入力No.17 |
| 12 | 出力No.2 (Paused) | 37 | 入力No.18 |
| 13 | 出力No.3 (Error) | 38 | 入力No.19 |
| 14 | 出力No.4 | 39 | 入力No.20 |
| 15 | 出力No.5 (SafeguardOn) | 40 | 入力No.21 |
| 16 | 未使用 | 41 | 入力No.22 |
| 17 | 出力コモンNo.0~7 | 42 | 入力No.23 |
| 18 | 入力コモンNo.8~15 | 43 | 出力No.11 |
| 19 | 入力No.8 | 44 | 出力No.12 |
| 20 | 入力No.9 | 45 | 出力No.13 |
| 21 | 入力No.10 | 46 | 出力No.14 |
| 22 | 入力No.11 | 47 | 出力No.15 |
| 23 | 入力No.12 | 48 | 未使用 |
| 24 | 入力No.13 | 49 | 未使用 |
| 25 | 入力No.14 | 50 | 未使用 |
初期設定では、入力0~7と、出力0~8のI/Oに、( )内に示したリモート機能が割りあてられています。リモート機能を割りあてるには、以下を参照してください。
I/Oのリモート設定
| コネクター名 | 規格 |
|---|---|
I/Oコネクター (コントローラー側) | D-sub 50 ピン オス 嵌合固定部 #4 - 40 |
* オプションで、I/Oコネクター, I/Oケーブル, 端子台を用意しています。
← 出力回路 I/Oのリモート設定 →