响应1
接下来对响应 1的代码概要进行说明。
| 概要 | 说明 | 恢复方法 | 十六进制显示 |
|---|---|---|---|
| 正常 | 命令正常完成 | - | 0000 |
| 命令编号异常 | 请求了不支持的命令编号 | *3 | 1000 |
| 命令序列异常 | 命令请求的顺序错误 | *3 | 1002 |
| 无法执行 | 无法执行请求的命令 | *3 | 2000 |
| 命令/响应字数设置异常 | 为执行请求命令设置所需的字时,命令和响应设置的都不恰当 | *3 | 2001 |
| 命令字数设置异常 | 为执行请求命令设置所需的字时,设置的用于命令的字不恰当 | *3 | 2002 |
| 响应字数设置异常 | 为执行请求命令设置所需的字时,设置的用于响应的字不恰当 | *3 | 2003 |
| 参数异常 | 命令参数错误 | *3 | 2004 |
| 表格编号指定异常 | 速度表格等表格编号指定超出范围 | *3 | 2005 |
| 表格注册异常 | 动作命令选项和状态获取中指定的表格未注册 | *3 | 2006 |
| 托盘未定义 | 托盘获取系统命令中指定的托盘未注册 | *3 | 2007 |
| 托盘点数不一致 | 通过托盘获取系统命令指定的托盘注册状态和指定的点数不一致 | *3 | 2008 |
| Box未定义 | 通过Box获取系统命令指定的Box未注册 | *3 | 2009 |
| 命令执行异常 | 命令执行发生异常 | *3 | 200A |
| 无法受理命令 | 根据系统状态不受理命令的执行 | *4 | 200B |
| RC错误 | 控制器发生异常 | *1 | 3000 |
| 功能异常 | 本功能异常 | *2 | 9999 |
*1:请确认响应 2设定的错误代码,并参照控制器手册。
*2:请根据功能重置信号执行重置。
*3:保持该状态,下一个命令可能被受理。符合的命令未完成。请检查控制方法。(200B 除外。)
*4:请重启系统。