回應1
接下來對回應 1 的代碼概要進行說明。
| 概要 | 說明 | 恢復方法 | 十六進位表示 |
|---|---|---|---|
| 正常 | 命令正常完成 | - | 0000 |
| 命令編號異常 | 請求了不支持的命令編號 | *3 | 1000 |
| 命令序列異常 | 命令請求的順序錯誤 | *3 | 1002 |
| 無法執行 | 無法執行請求的命令 | *3 | 2000 |
| 命令/回應字數設定異常 | 執行請求命令所需的字設定中,命令和回應都不適當 | *3 | 2001 |
| 命令字數設定異常 | 執行請求命令所需的字設定中,命令用的設定不適當 | *3 | 2002 |
| 回應字數設定異常 | 執行請求命令所需的字設定中,回應用的設定不適當 | *3 | 2003 |
| 參數異常 | 命令引數錯誤 | *3 | 2004 |
| 表格編號指定異常 | 速度表格等表格編號指定超出範圍 | *3 | 2005 |
| 表格登入異常 | 動作命令選項和狀態獲取中指定的表格未登入 | *3 | 2006 |
| 託盤未定義 | 託盤獲取系統命令中指定的託盤未登入 | *3 | 2007 |
| 託盤點數不一致 | 透過託盤獲取系統命令指定的託盤登入狀態和指定的點數不一致 | *3 | 2008 |
| Box未定義 | 透過Box獲取系統命令指定的Box未登入 | *3 | 2009 |
| 命令執行異常 | 命令執行發生異常 | *3 | 200A |
| 無法受理命令 | 根據系統狀態不受理命令的執行 | *4 | 200B |
| RC錯誤 | 控制器發生異常 | *1 | 3000 |
| 功能異常 | 本功能異常 | *2 | 9999 |
*1:請確認回應2設定的錯誤代碼,並參照控制器手冊。
*2:請根據功能重設訊號執行重設。
*3:保持該狀態,可能下一個命令被受理。符合的命令未完成。請檢查控制方法。(200B 除外。)
*4:請重新啟動系統。