RobotInfo函數
用於傳回機器人的狀態資訊。
格式
RobotInfo (指數)
參數
- 指數
- 以整數值指定所要查找的資訊指數。
傳回值
用於傳回指定資訊的整數值。
說明
下表所示為傳回值的位元資訊。
指數 | 位元 | 值 | 說明 |
---|---|---|---|
0 | 0 | &H1 | 未定義 |
1 | &H2 | 發生可重設的錯誤 | |
2 | &H4 | 發生不可重設的錯誤 | |
3 | &H8 | 馬達ON | |
4 | &H10 | High功率 | |
5 | &H20 | 未定義 | |
6 | &H40 | 未定義 | |
7 | &H80 | 未定義 | |
8 | &H100 | 機器人呈Halt狀態 | |
9 | &H200 | 機器人未呈Halt狀態(動作中或快速暫停中) | |
10 | &H400 | 因暫停或安全門打開而停止機器人 | |
11 | 未定義 | ||
12 | 未定義 | ||
13 | 未定義 | ||
14 | &H4000 | 發出動作命令後符合TILL條件 | |
15 | &H8000 | 發出動作命令後符合SENSE條件 | |
16-31 | 未定義 | ||
1 | 0 | &H1 | 追蹤動作中(輸送帶追蹤中) |
1 | &H2 | 等待復歸動作(WaitRecover狀態) | |
2 | &H4 | 復歸動作執行中 | |
3-31 | 未定義 | ||
2 | 0 | &H1 | 機器人位於Home位置 |
1-31 | 未定義 | ||
3 | 0 | &H1 | 第1關節伺服勵磁中 |
1 | &H2 | 第2關節伺服勵磁中 | |
2 | &H4 | 第3關節伺服勵磁中 | |
3 | &H8 | 第4關節伺服勵磁中 | |
4 | &H10 | 第5關節伺服勵磁中 | |
5 | &H20 | 第6關節伺服勵磁中 | |
6 | &H40 | 第7關節伺服勵磁中 | |
7 | &H80 | S關節伺服勵磁中 | |
8 | &H100 | T關節伺服勵磁中 | |
9-31 | 未定義 | ||
4 | N/A | 0 - 32 -1 | 正在執行機器人命令的任務編號
|
5 | 0 | &H1 | 第1關節制動器ON |
1 | &H2 | 第2關節制動器ON | |
2 | &H4 | 第3關節制動器ON | |
3 | &H8 | 第4關節制動器ON | |
4 | &H10 | 第5關節制動器ON | |
5 | &H20 | 第6關節制動器ON | |
6 | &H40 | 第7關節制動器ON | |
7 | &H80 | S關節制動器ON | |
8 | &H100 | T關節制動器ON | |
9-31 | 未定義 |
參照
CtrlInfo、RobotInfo$、TaskInfo
RobotInfo函數範例
If (RobotInfo(3) And &H1) = &H1 Then
Print "Joint 1 is locked"
Else
Print "Joint 1 is free"
EndIf
← Robot函數 RobotInfo$函數 →