CV2规格
CV2-L/S/H/SA/HA
项目 | 规格 |
---|---|
摄像机数量 | 4个GigE摄像机(只能使用本公司指定的摄像机和电缆。) 2个USB摄像机(只能使用本公司指定的摄像机和电缆。) |
电源电压 | 19到24VDC |
额定电流 | 11.57 A(19VDC时)到9.16 A或(24VDC时) |
环境温度 | 5到40 °C |
相对湿度 | 20%到80%(无结露) |
重量 | 2.1 kg |
安全标准 | CE标志:EMC指令、RoHS指令 KC标志 |
CV2-LB/SB/HB
项目 | 规格 |
---|---|
摄像机数量 | 4个GigE摄像机(只能使用本公司指定的摄像机和电缆。) 2个USB摄像机(只能使用本公司指定的摄像机和电缆。) |
电源电压 | 19到24VDC |
额定电流 | 8 A (DC 19 V 时) 到6.3 A或(24VDC时) |
环境温度 | 5到40 °C |
相对湿度 | 20%到80%(无结露) |
重量 | 2.1 kg |
- CV2-LB/SB/HB橡胶脚的安装位置不同。
水平安装时的状态
垂直安装时的状态
CV2支持以下GigE摄像机和USB摄像机。
有关各摄像机的详细规格,请参阅以下手册。
摄像机
型号 | 分辨率(彩色、黑白) |
---|---|
标准GigE摄像机 | 640 × 480(黑白) |
标准2 GigE摄像机 | 640 × 480(黑白) |
130万像素GigE摄像机 | 1280 × 1024(黑白) |
200万像素2 GigE摄像机 | 1600 × 1200(黑白) |
200万像素2 GigE彩色摄像机 | 1600 × 1200(彩色) |
200万像素GigE摄像机 | 1600 × 1200(黑白) |
200万像素GigE彩色摄像机 | 1600 × 1200(彩色) |
500万像素GigE摄像机 | 2560 × 1920(黑白) |
500万像素GigE彩色摄像机 | 2560 × 1920(彩色) |
500万像素2 GigE摄像机* | 2560 × 1920(黑白) |
500万像素2 GigE彩色摄像机* | 2560 × 1920(彩色) |
1000万像素GigE摄像机* | 3664 × 2748(黑白) |
1000万像素GigE彩色摄像机* | 3664 × 2748(彩色) |
2000万像素GigE摄像机* | 5472 × 3648(黑白) |
2000万像素GigE彩色摄像机* | 5472 × 3648(彩色) |
标准USB摄像机 | 640 × 480(黑白) |
130万像素USB摄像机 | 1280 × 1024(黑白) |
130万像素USB彩色摄像机 | 1280 × 1024(彩色) |
500万像素USB摄像机 | 2560 × 1920(黑白) |
500万像素USB彩色摄像机 | 2560 × 1920(彩色) |
*: 在CV2-L中无法使用。
若在CV2中使用USB存储,请使用以下格式。
- CV2-L/S/H: FAT32
- CV2-SA/HA: FAT32(~32GB), exFAT, NTFS