CV2仕様
CV2-L/S/H/SA/HA
項目 | 仕様 |
---|---|
接続カメラ台数 | GigEカメラ4台 (弊社指定のカメラとケーブルのみ使用可能です。) USBカメラ2台 (弊社指定のカメラとケーブルのみ使用可能です。) |
電源電圧 | DC 19 ~ 24V |
定格電流 | 11.57 A (DC 19 V時) ~ 9.16 A (DC 24 V 時) |
使用周囲温度 | 5 ~ 40 °C |
周囲相対湿度 | 20 ~ 80% (結露なきこと) |
質量 | 2.1 kg |
安全規格 | CEマーク: EMC指令, RoHS指令 KCマーク |
CV2-LB/SB/HB
項目 | 仕様 |
---|---|
接続カメラ台数 | GigEカメラ4台 (弊社指定のカメラとケーブルのみ使用可能です。) USBカメラ2台 (弊社指定のカメラとケーブルのみ使用可能です。) |
電源電圧 | DC 19 ~ 24V |
定格電流 | 8 A (DC 19 V 時) ~ 6.3 A (DC 24 V 時) |
使用周囲温度 | 5 ~ 40 °C |
周囲相対湿度 | 20 ~ 80% (結露なきこと) |
質量 | 2.1 kg |
∗CV2-LB/SB/HBは、ゴム足の設置位置が異なります。
底面に取りつけた状態
側面に取りつけた状態
CV2は、以下のGigEカメラと、USBカメラを使用できます。
各カメラの詳細仕様は、以下を参照してください。
モデル | 解像度 (カラー, 白黒) |
---|---|
標準GigEカメラ | 640 × 480 (白黒) |
標準2 GigEカメラ | 640 × 480 (白黒) |
130万画素GigEカメラ | 1280× 1024 (白黒) |
200万画素2 GigEカメラ | 1600 × 1200 (白黒) |
200万画素2 GigEカラーカメラ | 1600 × 1200 (カラー) |
200万画素GigEカメラ | 1600 × 1200 (白黒) |
200万画素GigEカラーカメラ | 1600 × 1200 (カラー) |
500万画素GigEカメラ | 2560 × 1920 (白黒) |
500万画素GigEカラーカメラ | 2560 × 1920 (カラー) |
500万画素2 GigEカメラ* | 2560 × 1920 (白黒) |
500万画素2 GigEカラーカメラ* | 2560 × 1920 (カラー) |
1000万画素 GigEカメラ* | 3664 × 2748 (白黒) |
1000万画素GigEカラーカメラ* | 3664 × 2748 (カラー) |
2000万画素GigEカメラ* | 5472 × 3648 (白黒) |
2000万画素GigEカラーカメラ* | 5472 × 3648 (カラー) |
標準USBカメラ | 640 × 480 (白黒) |
130万画素USBカメラ | 1280 × 1024 (白黒) |
130万画素USBカラーカメラ | 1280 × 1024 (カラー) |
500万画素USBカメラ | 2560 × 1920 (白黒) |
500万画素USBカラーカメラ | 2560 × 1920 (カラー) |
*: CV2-Lでは使用できません。
CV2でUSBストレージを使用する場合は、以下のフォーマットである必要があります。
- CV2-L/S/H: FAT32
- CV2-SA/HA: FAT32(~32GB), exFAT, NTFS