Specificaties van C4
| Item | Specificaties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C4-B601 ** | C4-B901** | ||||
| Machinenaam | Industriële robot | ||||
| Productserie | C-B | ||||
| Model | C4-B601 ** | C4-B901** | |||
| Modelnaam | C4 | C4L | |||
| Type bevestiging | Tafelbladbevestiging (plafondbevestiging) *1 | ||||
| Armlengte | P-punt: J1 tot J5 centrum | 600,0 | 900,0 | ||
| Maximale reikwijdte | J1 tot J6 flens | 665,0 | 965,0 | ||
| Gewicht van de Manipulator (exclusief het gewicht van kabels en transportmallen) | 27 kg: 59,5 lb | 30 kg: 66,1 lb | |||
| Aandrijfsysteem | Alle gewrichten | AC-servomotor | |||
| Maximale bedrijfssnelheid *2 | Gewricht #1 | 450°/s | 275°/s | ||
| Gewricht #2 | 450°/s | 275°/s | |||
| Gewricht #3 | 514°/s | 289°/s | |||
| Gewricht #4 | 555°/s | ||||
| Gewricht #5 | 555°/s | ||||
| Gewricht #6 | 720°/s | ||||
| Maximale synthetische snelheid | 9459 mm/s | 8495 mm/s | |||
| Herhaalbaarheid | Gewricht #1 tot #6 | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ||
| Maximaal bewegingsbereik | Gewricht #1 | ±170° | ±170° | ||
| ±180° zonder mechanische aanslag | |||||
| Gewricht #2 | -160 tot +65° | ||||
| Gewricht #3 | -51 tot +225° | ||||
| Gewricht #4 | ±200° | ||||
| Gewricht #5 | ±135° | ||||
| Gewricht #6 | ±540° | ||||
| Max. pulsbereik (puls) | Gewricht #1 | ±4951609 | ±8102633 | ||
| Maximumwaarde softwarelimiet ±5242880 | Maximumwaarde softwarelimiet ±8579259 | ||||
| Gewricht #2 | -4660338 tot +1893263 | -7626008 tot +3098066 | |||
| Gewricht #3 | -1299798 tot +5734400 | -2310751 tot +10194489 | |||
| Gewricht #4 | ±4723316 | ||||
| Gewricht #5 | ±3188238 | ||||
| Gewricht #6 | ±9830400 | ||||
| Resolutie | Gewricht #1 | 0,0000343°/puls | 0,0000210°/puls | ||
| Gewricht #2 | 0,0000343°/puls | 0,0000210°/puls | |||
| Gewricht #3 | 0,0000392°/puls | 0,0000221°/puls | |||
| Gewricht #4 | 0,0000423°/puls | ||||
| Gewricht #5 | 0,0000423°/puls | ||||
| Gewricht #6 | 0,0000549°/puls | ||||
| Nominaal motorvermogen | Gewricht #1 | 400 W | |||
| Gewricht #2 | 400 W | ||||
| Gewricht #3 | 150 W | ||||
| Gewricht #4 | 50 W | ||||
| Gewricht #5 | 50 W | ||||
| Gewricht #6 | 50 W | ||||
| Lading (belasting) *3 | Nominaal | 1 kg | |||
| Maximaal | 4 kg (5 kg met arm neerwaartse positionering) | ||||
| Toelaatbaar moment | Gewricht #4 | 4,41 N·m (0,45 kgf·m) | |||
| Gewricht #5 | 4,41 N·m (0,45 kgf·m) | ||||
| Gewricht #6 | 2,94 N·m (0,3 kgf·m) | ||||
| Toelaatbaar traagheidsmoment *4 (GD2/4) | Gewricht #4 | 0,15 kg·m2 | |||
| Gewricht #5 | 0,15 kg·m2 | ||||
| Gewricht #6 | 0,10 kg·m2 | ||||
| Bedrading van de gebruiker | 9 draden (D-sub) | ||||
| Bedrading van de gebruiker *5 | ⌀4 mm pneumatische buis × 4 Drukweerstand: 0,59 MPa (6 kgf/cm2) (86 psi) | ||||
| Omgevingsvereisten *6 | Omgevingstemperatuur | 5 tot 40 °C *7 | |||
| Relatieve omgevingsvochtigheid | 10 tot 80% RV (geen condensatie) | ||||
| Trillingen | 4,9 m/s2 (0,5 G) of minder | ||||
| Transport en opslag | Temperatuur | −20 tot +60 °C | |||
| Vochtigheid | 10 tot 90% (geen condensatie) | ||||
| Geluidsniveau *8 | LAeq = 77,4 dB (A) | LAeq = 73,3 dB (A) of minder | |||
| Omgevingsspecificaties *9 | Standaard, cleanroom en ESD | ||||
| Compatibele Controller | RC700-E | ||||
| M/C-kabel | Gewicht van kabel (alleen kabel) | Voor bevestiging en signaal (gelijk voor alle lengten) | 0,06 kg/m | ||
| Voor bevestiging en voeding (gelijk voor alle lengten) | 0,45 kg/m | ||||
| Voor verplaatsbaar en signaal (gelijk voor alle lengten) | 0,07 kg/m | ||||
| Voor verplaatsbaar en voeding (gelijk voor alle lengten) | 0,52 kg/m | ||||
| Buitendiameter van kabel | Voor bevestiging en signaal (gelijk voor alle lengten) | ⌀6,2 mm (normaal) | |||
| Voor bevestiging en voeding (gelijk voor alle lengten) | ⌀17,8 mm (normaal) | ||||
| Voor verplaatsbaar en signaal (gelijk voor alle lengten) | ⌀6,4 mm (normaal) | ||||
| Voor verplaatsbaar en voeding (gelijk voor alle lengten) | ⌀17,8 mm (normaal) | ||||
| Minimale buigradius *10 | Voor bevestiging en signaal (gelijk voor alle lengten) | 38 mm | |||
| Voor bevestiging en voeding (gelijk voor alle lengten) | 107 mm | ||||
| Voor verplaatsbaar en signaal (gelijk voor alle lengten) | 100 mm | ||||
| Voor verplaatsbaar en voeding (gelijk voor alle lengten) | 100 mm | ||||
| Bereik instelwaarde ( ) Standaardwaarde | Speed | 1~(5)~100 | |||
| Accel *11 | 1~(5)~120 | ||||
| SpeedS | 0.1~(50)~2000 | ||||
| AccelS | 0.1~(200)~25000 | 0.1~(200)~15000 *12 | |||
| Fine | 0~(10000)~65535 | ||||
| Weight | 0~(1)~5 | ||||
| Inertia | 0~(0.01)~0.1 | ||||
*1: Bij verzending zijn de Manipulators ingesteld op tafelbladbevestiging. Als u de Manipulators voor plafondbevestiging wilt gebruiken, moet u de modelinstellingen wijzigen. Voor details over het wijzigen van de modelinstellingen, raadpleeg de volgende gedeelten.
- De robot wijzigen
- "EPSON RC+, Gebruikersgids - Robot Configuration”
*2: Wanneer PTP-opdrachten worden gebruikt
*3: Als de lading de maximale lading overschrijdt, raadpleeg dan het volgende gedeelte.
"De instelling WEIGHT - Beperkingen op lading die de maximale lading overschrijdt"
*4: Als het zwaartepunt in het centrum van elke arm ligt.
Als het zwaartepunt niet in het centrum van elke arm ligt, moet de excentriciteit worden ingesteld met de opdracht INERTIA.
*5: Voor details over de geïnstalleerde pneumatische buis voor gebruik door de klant, raadpleeg het volgende gedeelte.
Bedrading en pneumatische buizen van de gebruiker
*6: Voor details over de omgevingsvereisten, raadpleeg het volgende gedeelte.
Omgeving
*7: Als het toestel wordt gebruikt bij een lage temperatuur dicht bij de minimumtemperatuur van de productspecificaties, of als het toestel gedurende langere tijd (tijdens een vakantie of 's nachts) heeft stilgestaan, is het mogelijk dat er onmiddellijk na bedrijfsbegin een botsingdetectiefout of gelijksoortige fout optreedt. Deze wordt veroorzaakt door hoge weerstand in de aandrijfeenheid. In die gevallen wordt aangeraden om ongeveer 10 minuten opwarmbedrijf uit te voeren.
*8: De meetcondities zijn als volgt.
- Bedrijfsomstandigheden: Onder nominale belasting, alle armen tegelijkertijd in beweging, maximumsnelheid, maximale versnelling/vertraging, en maximale versnelling/vertraging met 100% werklast.
- Meetpunt: 1000 mm apart vanaf de achterkant van de Manipulator
*9: De uitlaat van Manipulators met specificaties voor cleanroom wordt gezamenlijk binnen de basis en de armafdekking afgevoerd. Een consequentie hiervan is dat als er een gat zit in de basis, de armtip niet voldoende negatieve druk krijgt, wat kan leiden tot stofvorming.
Zuiverheid: Klasse ISO 3 (ISO 14644-1)
Uitlaatpoort: Fitting voor ⌀8 mm-buis 60 L/min. vacuüm
Uitlaatbuis: Polyurethaanbuis Buitendiameter: ⌀8 mm (Binnendiameter: ⌀5 tot 6 mm)
ESD-specificatie gebruikt antistatisch behandelde harsmaterialen. Dit model reguleert aanhechting van stof door elektrificatie.
De beschermingsgraad voor Manipulators van het standaardmodel en model voor cleanroom is equivalent met IP20.
De IP-waarde (International Protection) is een internationale norm die de mate van bescherming tegen stof en water aangeeft.
| Beschermingsklasse | ||
|---|---|---|
| IP20 | Beschermingsgraad tegen stof: 2 | Een solide voorwerp met een lengte van 12,5 mm of meer kan geen gevaarlijke zones in de Manipulator aanraken. |
| Beschermingsgraad tegen water: 0 | Niet beschermd. | |
*10: Let op de volgende punten bij het bedraden van de verplaatsbare M/C-kabel.
Installeer de kabel zodanig dat er geen belasting wordt uitgeoefend op de connector.
Buig de kabel met de minimale buigradius van het beweegbare deel of meer. De buigradius (a) en afmetingen worden in de onderstaande afbeelding getoond.
*11: De Accel-instelling "100" is de optimale instelling voor de balans tussen versnelling/vertraging en trillingen tijdens het positioneren. Hoewel het mogelijk is Accel in stellen op grotere waarden dan 100, wordt aanbevolen om het gebruik van grote waarden te minimaliseren tot noodzakelijke bewegingen, omdat continu bedrijf van de Manipulator met een grote Accel-instelling de levensduur van het product aanmerkelijk van verkorten.
*12: De maximale instelwaarde van AccelS voor een lading van 4 kg of meer is 12000.
Hoewel een instelwaarde groter dan 12000 geen fout veroorzaakt, dient u dergelijke waarden niet in te stellen om storingen van de Manipulator te vermijden.