Nome modello GX4-A
a: lunghezza del braccio
25: 250 mm
30: 300 mm
35: 350 mmb: corsa del giunto n. 3
1: 150 mm (GX4-A**1S*, E*), 120 mm (GX4-A**1C*)c: specifiche ambientali
S: standard (equivalente a IP20)
E: ESD (antistatico)
C: camera bianca ed ESD (antistatico)d: specifiche del supporto
□: supporto da tavolo
M: supporto multiploe: direzione di montaggio dei cavi
□: standard (supporto da tavolo - passaggio dei cavi dal lato posteriore, supporto multiplo - passaggio dei cavi dal lato superiore)
B: passaggio dei cavi dal lato inferiore (solo supporto da tavolo)f: tipo di braccio
□: dritto
-L: curvato a sinistra
-R: curvato a destrag: standard
□: standard
-UL: certificato UL1740
Specifiche ambientali
Specifiche ESD (antistatico): GX4-A**1E*
Le specifiche ESD sono specifiche che utilizzano materiali conduttivi o applicano una placcatura alle principali parti in resina come misura antistatica.
È stato verificato che la punta del manipolatore (sezione di montaggio dell'utensile) è a ±5 V o meno, anche subito dopo la misurazione secondo gli standard Seiko Epson.
Per altre informazioni dettagliate, contattare il fornitore.
Inoltre, controllare la carica presente su qualsiasi mano, cablaggio o altri elementi che verranno collegati al robot prima dell'uso.Specifiche per camera bianca ed ESD (antistatico): GX4-A**1C*
I manipolatori con specifiche per camera bianca ed ESD (antistatico) hanno un design di base che presenta le specifiche standard, ma riducono anche le emissioni di polvere per consentirne l'uso in camera bianca.
Per i dettagli sulle specifiche, vedere il seguente capitolo.
Appendice A: tabella delle specifiche
Elenco dei modelli
| Lunghezza del braccio | Corsa del giunto n. 3 | Specifiche ambientali | Specifiche del supporto | Direzione di montaggio dei cavi | Tipo di braccio | Numero di modello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 150 | Standard | Da tavolo | Standard | Dritto | GX4-A251S |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX4-A251SB | |||||
| ESD | Standard | GX4-A251E | ||||
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX4-A251EB | |||||
| Camera bianca ed ESD | Standard | GX4-A251C | ||||
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX4-A251CB | |||||
| 300 | 150 | Standard | Da tavolo | Standard | Dritto | GX4-A301S |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX4-A301SB | |||||
| Supporto multiplo | Standard | GX4-A301SM | ||||
| ESD | Da tavolo | Standard | GX4-A301E | |||
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX4-A301EB | |||||
| Supporto multiplo | Standard | GX4-A301EM | ||||
| 300 | 120 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | Standard | Dritto | GX4-A301C |
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | GX4-A301CB | |||||
| Supporto multiplo | Standard | GX4-A301CM | ||||
| 350 | 150 | Standard | Da tavolo | Standard | Dritto | GX4-A351S |
| Curvato a sinistra | GX4-A351S-L | |||||
| Curvato a destra | GX4-A351S-R | |||||
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | Dritto | GX4-A351SB | ||||
| Curvato a sinistra | GX4-A351SB-L | |||||
| Curvato a destra | GX4-A351SB-R | |||||
| Supporto multiplo | Standard | Dritto | GX4-A351SM | |||
| 350 | 150 | ESD | Da tavolo | Standard | Dritto | GX4-A351E |
| Curvato a sinistra | GX4-A351E-L | |||||
| Curvato a destra | GX4-A351E-R | |||||
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | Dritto | GX4-A351EB | ||||
| Curvato a sinistra | GX4-A351EB-L | |||||
| Curvato a destra | GX4-A351EB-R | |||||
| Supporto multiplo | Standard | Dritto | GX4-A351EM | |||
| 350 | 120 | Camera bianca ed ESD | Da tavolo | Standard | Dritto | GX4-A351C |
| Curvato a sinistra | GX4-A351C-L | |||||
| Curvato a destra | GX4-A351C-R | |||||
| Passaggio dei cavi dal lato inferiore | Dritto | GX4-A351CB | ||||
| Curvato a sinistra | GX4-A351CB-L | |||||
| Curvato a destra | GX4-A351CB-R | |||||
| Supporto multiplo | Standard | Dritto | GX4-A351CM |
(Unità: mm)