Cavi utente e tubi pneumatici
ATTENZIONE
- Il cablaggio deve essere eseguito solo da personale autorizzato o certificato. Il cablaggio da parte di personale non autorizzato o non certificato può causare lesioni personali e/o malfunzionamenti del sistema robotico.
Cavi elettrici
Collegare i seguenti connettori e cavi al connettore utente del manipolatore.
Specifiche del cavo del manipolatore
| Tensione nominale | Corrente ammissibile | Sezione trasversale nominale del conduttore | Osservazioni | |
|---|---|---|---|---|
D-sub 15 pin D- 9 pin | 30 V CA/CC | 1,0 A | 0,08 mm2 | Schermato |
| RJ45 | - | - | - | Equivalente a CAT5e |
Per ogni connettore, i pin con lo stesso numero sono cablati tra il connettore sul lato della base e il connettore sul lato del braccio n. 2 del manipolatore.
Connettori al manipolatore (consigliati)
Specifiche standard, ESD e per camera bianca ed ESD
| Produttore | Numero di modello | Tipo | Osservazioni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D-sub 15 pin | Connettore | Würth Elektronik | 61801524823 | Saldato | 2 in dotazione |
| Involucro posteriore | Würth Elektronik | 61801525311 | Vite di fissaggio connettore: n. 4-40 UNC | 2 in dotazione | |
| D-sub 9 pin | Connettore | Würth Elektronik | 61800924823 | Saldato | 2 in dotazione |
| Involucro posteriore | Würth Elektronik | 61800925311 | Vite di fissaggio connettore: n. 4-40 UNC | 2 in dotazione | |
| RJ45 | Connettore | CommScope | 6-569550-3- | - | - |
Modello di protezione
| Produttore | Numero di modello | Tipo | Osservazioni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D-sub 15-pin | Connettore | HARTING | 09670155615 | Saldato | 2 in dotazione |
| Involucro posteriore | HARTING | 09670150538 | Vite di fissaggio connettore: n. 4-40 UNC | 2 in dotazione | |
| D-sub 9-pin | Connettore | HARTING | 09670095615 | Saldato | 2 in dotazione |
| Involucro posteriore | HARTING | 09670090538 | Vite di fissaggio connettore: n. 4-40 UNC | 2 in dotazione | |
| RJ45 | Spina | HARTING | 09451951560 | - | - |
Tubi pneumatici
Specifiche dei tubi pneumatici del manipolatore
| Pressione di esercizio massima | Numero di tubi | Diam. est. × diam. int. |
|---|---|---|
| 0,59 MPa | 2 | ø6 mm × ø4 mm |
| 2 | ø4 mm × ø2.5 mm |
Per ogni connettore all'interno del manipolatore, sono collegati raccordi delle stesse dimensioni e colore della punta (blu/bianco) tra il raccordo aria sul lato della base e il raccordo aria sul lato del braccio n. 2.
Tubi pneumatici collegati al manipolatore (consigliati)
| Diametro esterno | Produttore | Numero di modello | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| ø6 mm | SMC | TU0604 * | È possibile utilizzare prodotti equivalenti di altre aziende |
| ø4 mm | SMC | TU0425 * | È possibile utilizzare prodotti equivalenti di altre aziende |
Se il manipolatore è un modello di protezione, osservare i seguenti punti.
ATTENZIONE
In ambienti speciali (es. fumi oleosi, polvere, ecc.), i cavi utente e i tubi pneumatici devono avere un modello di protezione (conforme alla classe di protezione IP65). Se si collegano cavi utente e tubi pneumatici senza un modello di protezione, la classe di protezione (IP65) non può essere garantita e il manipolatore potrebbe danneggiarsi o guastarsi.
Montare sempre il cappuccio quando non si utilizza il connettore del cavo utente.
Se il cappuccio non è montato, corpi estranei come fumi d'olio o polvere possono penetrare nel connettore, causando danni o guasti al manipolatore.
Lato del braccio n. 2 (comune per la serie GX8)
| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| a | Connettore utente (connettore D-sub 15 pin) |
| b | Connettore utente (connettore D-sub 9 pin) |
| c | Raccordo per tubo ø4 mm (blu) |
| d | Raccordo per tubo ø4 mm (bianco) |
| e | Interruttore rilascio freno |
| f | Raccordo per tubo ø6 mm (bianco) |
| g | Connettore Ethernet |
| h | Raccordo per tubo ø6 mm (blu) |
Lato base (specifiche per supporto da tavolo)
| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| a | Connettore utente (connettore D-sub 9 pin) |
| b | Alloggiamento cavo M/C |
| c | Raccordo per tubo ø6 mm (blu) |
| d | Connettore Ethernet |
| e | Raccordo per tubo ø4 mm (blu) |
| f | Raccordo per tubo ø4 mm (bianco) |
| g | Raccordo per tubo ø6 mm (bianco) |
| h | Connettore utente (connettore D-sub 15 pin) |
Lato base (specifiche per supporto da tavolo: passaggio dei cavi dal lato inferiore)
| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| a | Connettore utente (connettore D-sub 9 pin) |
| b | Connettore utente (connettore D-sub 15 pin) |
| c | Raccordo per tubo ø4 mm (blu) |
| d | Raccordo per tubo ø4 mm (bianco) |
| e | Alloggiamento cavo M/C |
| f | Raccordo per tubo ø6 mm (blu) |
| g | Raccordo per tubo ø6 mm (bianco) |
| h | Connettore Ethernet |
Lato base (specifiche per supporto a parete)
| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| a | Connettore utente (connettore D-sub 9 pin) |
| b | Connettore utente (connettore D-sub 15 pin) |
| c | Raccordo per tubo ø4 mm (blu) |
| d | Raccordo per tubo ø4 mm (bianco) |
| e | Alloggiamento cavo M/C |
| f | Raccordo per tubo ø6 mm (blu) |
| g | Raccordo per tubo ø6 mm (bianco) |
| h | Connettore Ethernet |
Lato base (specifiche per attacco a soffitto)
| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| a | Raccordo per tubo ø4 mm (blu) |
| b | Raccordo per tubo ø4 mm (bianco) |
| c | Connettore utente (connettore D-sub 15 pin) |
| d | Connettore utente (connettore D-sub 9 pin) |
| e | Alloggiamento cavo M/C |
| f | Raccordo per tubo ø6 mm (bianco) |
| g | Raccordo per tubo ø6 mm (blu) |
| h | Connettore Ethernet |