Fios e tubos pneumáticos do utilizador
ATENÇÃO
- A cablagem deve ser executada apenas por pessoal autorizado ou certificado. A cablagem executada por pessoal não autorizado ou não certificado pode originar ferimentos e/ou avaria do sistema robótico.
Fios elétricos
Ligue os seguintes conectores e cabos ao conector do utilizador do Manipulador.
Especificações de cabos do Manipulador
| Tensão nominal | Corrente permitida | Área nominal de secção transversal do condutor | Observações | |
|---|---|---|---|---|
D-sub 15pin D- 9pin | 30V AC/DC | 1,0 A | 0,08 mm2 | Blindado |
| RJ45 | - | - | - | Equivalente a CAT5e |
Para cada conector, são ligados pinos com o mesmo número entre o conector do lado da base e o conector do lado do Braço #2 no Manipulador.
Conectores para o Manipulador (recomendado)
Especificações padrão, ESD, sala limpa e ESD
| Fabricante | Número de modelo | Tipo | Observações | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D-sub 15 pin | Conector | Würth Elektronik | 61801524823 | Tipo de solda | 2 incluídos |
| Grampo | Würth Elektronik | 61801525311 | Parafuso de fixação do conector: #4-40 UNC | 2 incluídos | |
| D-sub 9 pin | Conector | Würth Elektronik | 61800924823 | Tipo de solda | 2 incluídos |
| Grampo | Würth Elektronik | 61800925311 | Parafuso de fixação do conector: #4-40 UNC | 2 incluídos | |
| RJ45 | Conector | CommScope | 6-569550-3- | - | - |
Modelo protegido
| Fabricante | Número de modelo | Tipo | Observações | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D-sub 15 pinos | Conector | HARTING | 09670155615 | Tipo de solda | 2 incluídos |
| Grampo | HARTING | 09670150538 | Parafuso de fixação do conector: #4-40 UNC | 2 incluídos | |
| D-sub 9 pinos | Conector | HARTING | 09670095615 | Tipo de solda | 2 incluídos |
| Grampo | HARTING | 09670090538 | Parafuso de fixação do conector: #4-40 UNC | 2 incluídos | |
| RJ45 | Ficha | HARTING | 09451951560 | - | - |
Tubos pneumáticos
Especificações de tubos pneumáticos do Manipulador
| Pressão máxima de trabalho | Número de tubos | D.E. × D.I. |
|---|---|---|
| 0,59 Mpa (6 kgf/cm2: 86 psi) | 2 | ø6 mm × ø4 mm |
| 2 | ø4 mm × ø2,5 mm |
Para cada conector no interior do Manipulador, os acessórios do mesmo tamanho e cor da ponta (azul/branco) são ligados entre o acessório pneumático no lado da base e o acessório pneumático no lado do Braço #2.
Tubos pneumáticos ligados ao Manipulador (recomendado)
| Diâmetro externo | Fabricante | Número de modelo | Observações |
|---|---|---|---|
| ø6 mm | SMC | TU0604 * | Podem ser utilizados produtos equivalentes de outras empresas |
| ø4 mm | SMC | TU0425 * | Podem ser utilizados produtos equivalentes de outras empresas |
Se o Manipulador for um modelo protegido, tenha em atenção os seguintes pontos.
ATENÇÃO
Em ambientes especiais (por exemplo, vapores de óleo, poeiras, etc.), os fios do utilizador e os tubos pneumáticos devem ter modelo protegido (em conformidade com a classe de proteção IP65). Se estiverem ligados fios do utilizador e tubos pneumáticos sem modelo protegido, não poderá ser garantida a classe de proteção (IP65), e o Manipulador poderá sofrer danos ou avarias.
Coloque sempre a tampa quando o conector do cabo do utilizador não estiver a ser utilizado.
Se a tampa não estiver encaixada, poderá ocorrer a entrada de substâncias tais como vapores de óleo ou poeira no conector, causando danos ou avarias no Manipulador.
Lado do Braço #2 (comum na série GX8)
| Símbolo | Descrição |
|---|---|
| a | Conector de utilizador (conector D-sub de 15 pinos) |
| b | Conector de utilizador (conector D-sub de 9 pinos) |
| c | Encaixe para tubo de ø4 mm (azul) |
| d | Encaixe para tubo de ø4 mm (branco) |
| e | Interruptor de libertação do travão |
| f | Encaixe para tubo de ø6 mm (branco) |
| g | Conector de Ethernet |
| h | Encaixe para tubo de ø6 mm (azul) |
Lado da base (especificações do suporte de tampo da mesa)
| Símbolo | Descrição |
|---|---|
| a | Conector de utilizador (conector D-sub de 9 pinos) |
| b | Alojamento do cabo M/C |
| c | Encaixe para tubo de ø6 mm (azul) |
| d | Conector de Ethernet |
| e | Encaixe para tubo de ø4 mm (azul) |
| f | Encaixe para tubo de ø4 mm (branco) |
| g | Encaixe para tubo de ø6 mm (branco) |
| h | Conector de utilizador (conector D-sub de 15 pinos) |
Lado da base (especificações do suporte de tampo da mesa: encaminhamento de cabos pelo lado inferior)
| Símbolo | Descrição |
|---|---|
| a | Conector de utilizador (conector D-sub de 9 pinos) |
| b | Conector de utilizador (conector D-sub de 15 pinos) |
| c | Encaixe para tubo de ø4 mm (azul) |
| d | Encaixe para tubo de ø4 mm (branco) |
| e | Alojamento do cabo M/C |
| f | Encaixe para tubo de ø6 mm (azul) |
| g | Encaixe para tubo de ø6 mm (branco) |
| h | Conector de Ethernet |
Lado da base (especificações do suporte de parede)
| Símbolo | Descrição |
|---|---|
| a | Conector de utilizador (conector D-sub de 9 pinos) |
| b | Conector de utilizador (conector D-sub de 15 pinos) |
| c | Encaixe para tubo de ø4 mm (azul) |
| d | Encaixe para tubo de ø4 mm (branco) |
| e | Alojamento do cabo M/C |
| f | Encaixe para tubo de ø6 mm (azul) |
| g | Encaixe para tubo de ø6 mm (branco) |
| h | Conector de Ethernet |
Lado da base (especificações do suporte de teto)
| Símbolo | Descrição |
|---|---|
| a | Encaixe para tubo de ø4 mm (azul) |
| b | Encaixe para tubo de ø4 mm (branco) |
| c | Conector de utilizador (conector D-sub de 15 pinos) |
| d | Conector de utilizador (conector D-sub de 9 pinos) |
| e | Alojamento do cabo M/C |
| f | Encaixe para tubo de ø6 mm (branco) |
| g | Encaixe para tubo de ø6 mm (azul) |
| h | Conector de Ethernet |