Standaard werkbereik
In de volgende schema's van het werkbereik wordt het model met standaard (maximale) specificaties getoond. Wanneer alle gewrichtsmotoren onder servobesturing zijn, beweegt het centrum van het laagste punt van de manipulatoras binnen de bereiken die in de afbeelding worden getoond.
- Bereik tot mechanische aanslag
Dit is het bereik waar het centrum van het laagste punt van de as kan worden bewogen wanneer alle gewrichtsmotoren niet onder servobesturing zijn. - Mechanische aanslag
Met deze aanslag wordt het absolute werkbereik ingesteld waar de Manipulator mechanisch niet voorbij kan gaan. - Maximale zone
Dit bereik omvat de verste reikwijdte van de armen waar interferentie kan optreden. Als de maximale radius van de hand groter is dan 30 mm, voeg dan de waarden "bereik tot mechanische aanslag" en "radius van de hand" toe. De totale waarde is de maximale zone.
4-assige specificaties - Standaardspecificaties
| Symbool | Beschrijving |
|---|---|
| A | Centrum van gewricht #3 |
| B | Werkbereik |
| C | Maximale zone |
| D | Basismontagevlak |
| E | Bereik tot mechanische aanslag |
| GX1C-171S | GX1C-221S | ||
|---|---|---|---|
| a | Lengte van arm #1 + arm #2 (mm) | 175 | 225 |
| b | Lengte van arm #1 (mm) | 75 | 125 |
| c | Lengte van arm #2 (mm) | 100 | |
| d | Beweging van gewricht #1 (°) | 125 | |
| e | Beweging van gewricht #2 (°) | 140 | 152 |
| f | Werkbereik | 64,3 | 59,6 |
| g | (Werkbereik aan achterzijde) | 143 | 171,7 |
| h | Hoek tot mechanische aanslag van gewricht #1 (°) | 3 | |
| i | Hoek tot mechanische aanslag van gewricht #2 (°) | 3 | 4 |
| j | (Zone van mechanische aanslag) | 60,4 | 52,8 |
| k | (Zone van mechanische aanslag aan achterzijde) | 146,2 | 177 |
| m | Bewegingsslag van gewricht #3 | 100 | |
| n | Afstand van basismontagevlak | 35 | |
| p | Boveneinde van zone van mechanische aanslag van gewricht #3 | 2,5 | |
| p | Ondereinde van zone van mechanische aanslag van gewricht #3 | 6 | |
| x | Afmetingen van zone waar beweging verboden is (mm) | 135 | 120 |
| y | Afmetingen van zone waar beweging verboden is (mm) | 0 tot 36 | 0 tot 25 |
4-assige specificaties - Specificaties voor cleanroom en ESD
| Symbool | Beschrijving |
|---|---|
| A | Centrum van gewricht #3 |
| B | Werkbereik |
| C | Maximale zone |
| D | Basismontagevlak |
| E | Bereik tot mechanische aanslag |
| GX1-C171C | GX1-C221C | ||
|---|---|---|---|
| a | Lengte van arm #1 + arm #2 (mm) | 175 | 225 |
| b | Lengte van arm #1 (mm) | 75 | 125 |
| c | Lengte van arm #2 (mm) | 100 | |
| d | Beweging van gewricht #1 (°) | 125 | |
| e | Beweging van gewricht #2 (°) | 140 | 149 |
| f | Werkbereik | 64,3 | 64,8 |
| g | (Werkbereik aan achterzijde) | 143 | 171,7 |
| h | Hoek tot mechanische aanslag van gewricht #1 (°) | 3 | |
| i | Hoek tot mechanische aanslag van gewricht #2 (°) | 3 | 5 |
| j | (Zone van mechanische aanslag) | 60,4 | 56,2 |
| k | (Zone van mechanische aanslag aan achterzijde) | 146,2 | 177 |
| m | Bewegingsslag van gewricht #3 | 80 | |
| n | Afstand van basismontagevlak | 32 | |
| p | Boveneinde van zone van mechanische aanslag van gewricht #3 | 2,5 | |
| p | Ondereinde van zone van mechanische aanslag van gewricht #3 | 3 | |
| x | Afmetingen van zone waar beweging verboden is (mm) | 135 | 129 |
3-assige specificaties - Standaardspecificaties
| Symbool | Beschrijving |
|---|---|
| A | Centrum van gewricht #3 |
| B | Werkbereik |
| C | Maximale zone |
| D | Basismontagevlak |
| E | Bereik tot mechanische aanslag |
| GX1-C171SZ | GX1-C221SZ | ||
|---|---|---|---|
| a | Lengte van arm #1 + arm #2 (mm) | 175 | 225 |
| b | Lengte van arm #1 (mm) | 75 | 125 |
| c | Lengte van arm #2 (mm) | 100 | |
| d | Beweging van gewricht #1 (°) | 125 | |
| e | Beweging van gewricht #2 (°) | 135 | |
| f | Werkbereik | 70,8 | 89,1 |
| g | (Werkbereik aan achterzijde) | 143 | 171,7 |
| h | Hoek tot mechanische aanslag van gewricht #1 (°) | 3 | |
| i | Hoek tot mechanische aanslag van gewricht #2 (°) | 1,3 | 4 |
| j | (Zone van mechanische aanslag) | 69,1 | 82,2 |
| k | (Zone van mechanische aanslag aan achterzijde) | 146,2 | 177 |
| m | Bewegingsslag van gewricht #3 | 100 | |
| n | Afstand van basismontagevlak | 35 | |
| p | Boveneinde van zone van mechanische aanslag van gewricht #3 | 2,5 | |
| p | Ondereinde van zone van mechanische aanslag van gewricht #3 | 6 | |
| x | Afmetingen van zone waar beweging verboden is (mm) | 142 | 125 |