列挙型
SpelArmDefMode 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
Rough | 1 | 1つの姿勢でアームを定義します |
Fine | 1 | 2つの姿勢でアームを定義します |
SpelArmDefType 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
J2Camera | 1 | J2 設置カメラのアームを定義します |
SpelAxis 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
X | 1 | X軸 |
Y | 2 | Y軸 |
Z | 3 | Z軸 |
U | 4 | U軸 |
V | 5 | V軸 |
W | 6 | W軸 |
R | 7 | R軸 |
S | 8 | S軸 |
T | 9 | T軸 |
SpelBaseAlignment 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
XAxis | 0 | X軸にそろえます |
YAxis | 1 | Y軸にそろえます |
SpelCalPlateType 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
None | 0 | キャリブレーションプレートがありません |
Large | 1 | 大型キャリブレーションプレート |
Medium | 2 | 中型キャリブレーションプレート |
Small | 3 | 小型キャリブレーションプレート |
XSmall | 4 | 極小キャリブレーションプレート |
SpelConnectionType 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
USB | 1 | USB接続 |
Ethernet | 2 | イーサーネット接続 |
Virtual | 3 | 仮想コントローラーに接続 |
SpelDialogs 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
RobotManager | 1 | ロボットマネージャーダイアログのID |
ControllerTools | 2 | メンテナンスダイアログのID |
VisionGuide | 3 | Vision GuideダイアログのID |
ForceGuide | 4 | Force GuideダイアログのID |
PartFeeding | 5 | Part FeedingダイアログのID |
SpelElbow 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
Above | 1 | 上肘姿勢 |
Below | 2 | 下肘姿勢 |
SpelEvents 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
Pause | 1 | PauseイベントのID |
SafeguardOpen | 2 | 安全扉開イベントのID |
SafeguardClose | 3 | 安全扉閉イベントのID |
ProjectBuildStatus | 4 | プロジェクトビルドステータスイベントのID |
Error | 5 | エラーイベントのID |
6 | プリントイベントのID | |
EstopOn | 7 | 非常停止ONイベントのID |
EstopOff | 8 | 非常停止OFFイベントのID |
Continue | 9 | ContinueイベントのID |
MotorOn | 10 | モーターONイベントのID |
MotorOff | 11 | モーターOFFイベントのID |
PowerHigh | 12 | パワーモードHighイベントのID |
PowerLow | 13 | パワーモードLowイベントのID |
TeachMode | 14 | ティーチモードイベントのID |
AutoMode | 15 | オードモードイベントのID |
TaskState | 16 | タスクステータスイベントのID |
Shutdown | 17 | ShutdownイベントのID |
AllTasksStopped | 18 | すべてのタスク停止イベントのID |
Disconnected | 19 | 切断イベントのID |
MotionStarted | 20 | 制御コマンド開始イベントのID |
MotionComplete | 21 | 制御コマンド完了イベントのID |
SpelForceCompareType列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
LessOrEqual | 0 | フォースが指定しきい値以下のとき、Tillがトリガーにされます |
GreaterOrEqual | 1 | フォースが指定しきい値以上のとき、Tillがトリガーにされます |
SpelForceProps列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
EndStatus | 28340 | フォースガイドシーケンス、またはフォースガイドオブジェクトの終了状態 |
ForceCondOK | 28440 | フォースガイドオブジェクトの力に関する終了条件の達成状態 |
IOCondOK | 28590 | フォースガイドオブジェクトのI/Oに関する終了条件の達成状態 |
PosCondOK | 28860 | フォースガイドオブジェクトの位置に関する終了条件の達成状態 |
Time | 29070 | フォースガイドシーケンス、またはフォースガイドオブジェクトの実行時間 |
TimedOut | 29080 | フォースガイドオブジェクトのタイムアウト時間の到達状態 |
LastExecObject | 30100 | 最後に実行されたフォースガイドオブジェクトの名前 |
MeasuredHeight | 30500 | 高さ検査シーケンスの計測した高さ |
FailedStatus | 30510 | フォースガイドシーケンスの失敗した理由 |
AvgForcesFx | 100211 | フォースガイドオブジェクト実行中のFxの力の平均値 |
AvgForcesFy | 100212 | フォースガイドオブジェクト実行中のFyの力の平均値 |
AvgForcesFz | 100213 | フォースガイドオブジェクト実行中のFzの力の平均値 |
AvgForcesTx | 100214 | フォースガイドオブジェクト実行中のTxのトルクの平均値 |
AvgForcesTy | 100215 | フォースガイドオブジェクト実行中のTyのトルクの平均値 |
AvgForcesTz | 100216 | フォースガイドオブジェクト実行中のTzのトルクの平均値 |
EndForcesFx | 102411 | フォースガイドシーケンス、またはフォースガイドオブジェクト終了時のFxの力 |
EndForcesFy | 102412 | フォースガイドシーケンス、またはフォースガイドオブジェクト終了時のFyの力 |
EndForcesFz | 102413 | フォースガイドシーケンス、またはフォースガイドオブジェクト終了時のFzの力 |
EndForcesTx | 102414 | フォースガイドシーケンス、またはフォースガイドオブジェクト終了時のTxのトルク |
EndForcesTy | 102415 | フォースガイドシーケンス、またはフォースガイドオブジェクト終了時のTyのトルク |
EndForcesTz | 102416 | フォースガイドシーケンス、またはフォースガイドオブジェクト終了時のTzのトルク |
EndPosX | 102421 | フォースガイドオブジェクト終了時の位置 (X座標) |
EndPosY | 102422 | フォースガイドオブジェクト終了時の位置 (Y座標) |
EndPosZ | 102423 | フォースガイドオブジェクト終了時の位置 (Z座標) |
EndPosU | 102424 | フォースガイドオブジェクト終了時の位置 (U座標) |
EndPosV | 102425 | フォースガイドオブジェクト終了時の位置 (V座標) |
EndPosW | 102426 | フォースガイドオブジェクト終了時の位置 (W座標) |
PeakForcesFx | 105711 | フォースガイドシーケンス、またはフォースガイドオブジェクト実行中のFxの力のピーク値 |
PeakForcesFy | 105712 | フォースガイドシーケンス、またはフォースガイドオブジェクト実行中のFyの力のピーク値 |
PeakForcesFz | 105713 | フォースガイドシーケンス、またはフォースガイドオブジェクト実行中のFzの力のピーク値 |
PeakForcesTx | 105714 | フォースガイドシーケンス、またはフォースガイドオブジェクト実行中のTxのトルクのピーク値 |
PeakForcesTy | 105715 | フォースガイドシーケンス、またはフォースガイドオブジェクト実行中のTyのトルクのピーク値 |
PeakForcesTz | 105716 | フォースガイドシーケンス、またはフォースガイドオブジェクト実行中のTzのトルクのピーク値 |
TriggeredForcesFx | 109411 | フォースオブジェクトの力に関する終了条件達成時のFxの力 |
TriggeredForcesFy | 109412 | フォースオブジェクトの力に関する終了条件達成時のFyの力 |
TriggeredForcesFz | 109413 | フォースオブジェクトの力に関する終了条件達成時のFzの力 |
TriggeredForcesTx | 109414 | フォースオブジェクトの力に関する終了条件達成時のTxのトルク |
TriggeredForcesTy | 109415 | フォースオブジェクトの力に関する終了条件達成時のTyのトルク |
TriggeredForcesTz | 109416 | フォースオブジェクトの力に関する終了条件達成時のTzのトルク |
TriggeredPosX | 109421 | フォースガイドオブジェクトの力に関する終了条件達成時の位置 (X座標) |
TriggeredPosY | 109422 | フォースガイドオブジェクトの力に関する終了条件達成時の位置 (Y座標) |
TriggeredPosZ | 109423 | フォースガイドオブジェクトの力に関する終了条件達成時の位置 (Z座標) |
TriggeredPosU | 109424 | フォースガイドオブジェクトの力に関する終了条件達成時の位置 (U座標) |
TriggeredPosV | 109425 | フォースガイドオブジェクトの力に関する終了条件達成時の位置 (V座標) |
TriggeredPosW | 109426 | フォースガイドオブジェクトの力に関する終了条件達成時の位置 (Z座標) |
SpelHand 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
Righty | 1 | 右ハンド姿勢 |
Lefty | 2 | 左ハンド姿勢 |
SpelIOLabelTypes 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
InputBit | 1 | 入力ビットを指定します |
InputByte | 2 | 入力バイトを指定します |
InputWord | 3 | 入力ワードを指定します |
OutputBit | 4 | 出力ビットを指定します |
OutputByte | 5 | 出力バイトを指定します |
OutputWord | 6 | 出力ワードを指定します |
MemoryBit | 7 | メモリービットを指定します |
MemoryByte | 8 | メモリーバイトを指定します |
MemoryWord | 9 | メモリーワードを指定します |
InputReal | 10 | 実数の入力を指定します |
OutputReal | 11 | 実数の出力を指定します |
SpelLocalDefType 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
J5Camera | 1 | J5設置カメラのローカルを定義します |
J6Camera | 2 | J6設置カメラのローカルを定義します |
FixedUpwardCamera | 3 | 固定上向きカメラを使い、ローカルを定義します |
FixedDownwardCamera | 4 | 固定下向きカメラを使い、ローカルを定義します |
SpelOperationMode 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
Auto | 1 | Epson RC+ 8.0がAutoモード |
Program | 2 | Epson RC+ 8.0がProgramモード |
SpelOptions 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
ECP | 1 | ECPオプション |
API | 2 | RC+ APIオプション |
PCVision | 3 | PCビジョンオプション |
ConveyorTracking | 5 | コンベヤートラッキングオプション |
GUIBuilder | 6 | GUI Builderオプション |
OCR | 7 | OCRオプション |
FieldbusMaster | 8 | フィールドバスマスターオプション |
LegacyForceSensing | 9 | フォースセンシングオプション |
PartFeeding | 11 | Part Feedingオプション |
ThirdPartyForceSensors | 13 | サードパーティー力覚センサーオプション |
OPCUA | 4 | OPCUAオプション |
VRT | 10 | VRTオプション |
SafetyFunction | 17 | SafetyFunctionオプション |
SpelOptionStatus 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
Inactive | 0 | 無効 |
Active | 1 | 有効 |
SpelRobotPosType 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
World | 0 | World座標を指定します |
Joint | 1 | Joint座標を指定します |
Pulse | 2 | パルスを指定します |
SpelRobotType 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
Joint | 1 | ロボットタイプがJoint型 |
Cartesian | 2 | ロボットタイプが直交座標型 |
Scara | 3 | ロボットタイプが水平多関節型 |
Cylindrical | 4 | ロボットタイプが円筒座標型 |
SixAxis | 5 | ロボットタイプが垂直多関節型 |
RS | 6 | ロボットタイプがRS型 |
N | 7 | ロボットタイプがN型 |
SpelShutdownMode 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
ShutdownWindows | 0 | Windowsがシャットダウンされます |
RebootWindows | 1 | Windowsが再起動されます |
SpelSimObjectType 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
Unknown | -1 | オブジェクトタイプが未設定 |
Layout | 0 | レイアウトオブジェクト |
Part | 1 | パーツオブジェクト |
MountedDevice | 3 | アーム取り付け機器 |
SpelSimProps 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
PositionX | 100 | X座標位置 |
PositionY | 200 | Y座標位置 |
PositionZ | 300 | Z座標位置 |
RotationX | 400 | X軸回転角度 |
RotationY | 500 | Y軸回転角度 |
RotationZ | 600 | Z軸回転角度 |
CollisionCheck | 700 | 衝突検出の有効・無効設定 |
CollisionCheckSelf | 800 | ロボットの自己衝突検出の有効・無効設定 |
Visible | 900 | 表示・非表示の状態 |
Type | 1000 | オブジェクトのタイプ |
HalfSizeX | 1500 | BoxオブジェクトのX方向の長さ |
HalfSizeY | 1600 | BoxオブジェクトのY方向の長さ |
HalfSizeZ | 1700 | BoxオブジェクトのZ方法の長さ |
HalfSizeHeight | 1800 | Planeオブジェクトの高さ |
HalfSizeWidth | 1900 | Planeオブジェクトの幅 |
PlaneType | 2000 | Planeオブジェクトのタイプ |
Radius | 2100 | SphereもしくはCylinderオブジェクトの半径 |
Height | 2200 | Cylinderオブジェクトの高さ |
Name | 2300 | オブジェクト名 |
Color | 2400 | オブジェクト表示色 |
SpelStopType 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
StopNormalTasks | 0 | 通常タスクのみ停止 (バックグラウンドタスクは停止しない) |
StopAllTasks | 1 | バックグラウンドタスクを含むすべてのタスクを停止 |
SpelTaskState 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
Quit | 0 | タスクがQuit状態 |
Run | 1 | タスクがRun状態 |
Aborted | 2 | タスクが中止されました |
Finished | 3 | タスクが終了しました |
Breakpoint | 4 | タスクがブレークポイントで停止中 |
Halt | 5 | タスクがHalt状態 |
Pause | 6 | タスクがPause状態 |
Step | 7 | Step実行中 |
Walk | 8 | Walk実行中 |
Error | 9 | タスクがエラー状態 |
Waiting | 10 | タスクがWait状態 |
SpelTaskType 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
Normal | 0 | 通常タスク |
NoPause | 1 | Pause入力や安全扉開時に一時停止しないタスク |
NoEmgAbort | 2 | 非常停止入力やエラー発生時に一時停止しないタスク |
SpelToolDefType列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
J4Camera | 1 | J4設置カメラのツールを定義します |
J6Camera | 2 | J6設置カメラのツールを定義します |
FixedCamera | 3 | キャリブレーションなし固定カメラを使いツールを定義します |
FixedCameraWithCal | 4 | キャリブレーション済み上向きカメラを使いツールを定義します |
SpelToolDefType3D 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
Bar | 1 | Define a 3D tool for a bar. |
Plane | 2 | Define a 3D tool for a plane. |
SpelUserRights 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
All | -1 | ユーザーはすべての権限を持っています |
None | 0 | ユーザーは権限を持っていません |
EditSecurity | 1 | ユーザーはセキュリティーの設定ができます |
SysConfig | 2 | ユーザーはシステム設定の変更ができます |
EditPrograms | 4 | ユーザーはプログラムを編集することができます |
EditPoints | 8 | ユーザーはポイントを編集することができます |
EditVision | 16 | ユーザーはビジョンプロパティーを編集ができます |
JogAndTeach | 32 | ユーザーはジョグ&ティーチができます |
CommandWindow | 64 | ユーザーはコマンドウィンドウを使用できます |
EditRobotパラメーター | 128 | ユーザーはロボットのパラメーターを変更できます |
ConfigureOptions | 256 | ユーザーはオプションの設定ができます |
ViewAudit | 512 | ユーザーはセキュリティーログの確認ができます |
EditProject | 1024 | ユーザーはプロジェクトの設定を編集できます |
DeleteAudit | 2048 | ユーザーはセキュリティーログの削除ができます |
TeachPoints | 4096 | ユーザーはポイントをティーチできます |
ChangeOutputs | 8192 | ユーザーは出力ポート状態を変更できます |
ChangeMemIO | 16384 | ユーザーはメモリーI/Oの状態を変更できます |
EditGUIBuilder | 32768 | ユーザーはGUI Builderの変更ができます |
EditForce | 65536 | ユーザーは Force Guide と Force Controlの変更ができます |
EditPartFeeding | 131072 | ユーザーはPart Feedingの変更ができます |
SpelVDefShowWarning列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
None | -1 | 警告を出力しません |
Always | 0 | 必ず警告を出力します |
DependsOnSpeed | 1 | RobotSpeed または RobotAccel が5より大きい場合に警告を出力します |
SpelVisionImageSize列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
Size320x240 | 1 | 320 x 240 画像サイズ |
Size640x480 | 2 | 640 x 480 画像サイズ |
Size800x600 | 3 | 800 x 600 画像サイズ |
Size1024x768 | 4 | 1024 x 768 画像サイズ |
Size1280x1024 | 5 | 1280 x 1024 画像サイズ |
Size1600x1200 | 6 | 1600 x 1200 画像サイズ |
Size2048x1536 | 7 | 2048 x 1536 画像サイズ |
Size2560x1920 | 8 | 2560 x 1920 画像サイズ |
Size3664x2748 | 9 | 3664 x 2748画像サイズ |
Size5472x3648 | 10 | 5472 x 3648画像サイズ |
Size4024x3036 | 11 | 4024 x 3036 画像サイズ |
Size2448x2048 | 12 | 2448 x 2048 画像サイズ |
SpelVisionObjectTypes 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
Correlation | 1 | Correlationオブジェクト |
Blob | 2 | Blobオブジェクト |
Edge | 3 | Edgeオブジェクト |
Polar | 4 | Polarオブジェクト |
Line | 5 | Lineオブジェクト |
Point | 6 | Pointオブジェクト |
Frame | 7 | Frameオブジェクト |
ImageOp | 8 | ImageOpオブジェクト |
OCR | 9 | OCRオブジェクト |
CodeReader | 10 | CodeReaderオブジェクト |
Geometric | 11 | Geometricオブジェクト |
ColorMatch | 14 | Color Matchオブジェクト |
LineFinder | 15 | Line Finderオブジェクト |
ArcFinder | 16 | Arc Finderオブジェクト |
DefectFinder | 17 | Defect Finderオブジェクト |
LineInspector | 18 | Line Inspectorオブジェクト |
ArcInspector | 19 | Arc Inspectorオブジェクト |
BoxFinder | 20 | Box Finder オブジェクト |
CornerFinder | 21 | Corner Finder オブジェクト |
Contour | 22 | Contour オブジェクト |
Text | 23 | Text オブジェクト |
Decision | 26 | Decisionオブジェクト |
Coordinates | 27 | Coordinatesオブジェクト |
SpelVisionProps列挙型
すべてのビジョンプロパティーとリザルトの列挙型です。Vision Guideリファレンスマニュアルを参照してください。
SpelWindows 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
IOMonitor | 1 | I/OモニターウィンドウのID |
TaskManager | 2 | タスクマネージャーウィンドウのID |
ForceMonitor | 3 | フォースモニターウィンドウのID |
Simulator | 4 | シミュレーターウィンドウのID |
SpelWrist 列挙型
メンバー名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
NoFlip | 1 | 手首非反転姿勢 |
Flip | 2 | 手首反転姿勢 |