關於錯誤碼所對應的註解,在此說明其中較複雜的項目。
此外,註解內容可從Epson RC+的系統歷史記錄確認。
錯誤碼27, 28: “Safety板發出主停止信號。”“Safety板發出子停止信號。”
錯誤訊息「Safety板發出主停止信號。」以及「Safety板發出子停止信號。」的註解中,因安全功能而造成停止的理由如下所述。
註1: 停止信號的種類
註2: 停止信號的詳情,根據註1(停止信號的種類)而有不同意義。
由於安全功能是由獨立的雙工電路進行監視,故於錯誤碼27(主)、28(副)可能會有相同補充說明的錯誤被重複通知。
也可從 SF_GetStatus 函數取得 Safety 板的停止信號種類及詳情的現在值。詳情請參閱以下手冊。
Epson RC8.0 SPEL+語言參考
安全功能用語請參閱以下手冊。
安全功能手冊
補充說明 | 概要、對策 | |||
---|---|---|---|---|
註1 (*1) | 註2 | |||
編號 | 停止信號的種類 | 停止信號的詳情 | ||
100 | 安全輸入 | 編號 | 安全輸入埠 | 透過分配給註2的安全輸入的緊急停止、安全防護而停止。 請開啟連接至於註2中通知的安全輸入埠的安全開關的NC接點(常閉接點)。(*6) |
1 (*4) | SAFETY_IN1 | |||
2 (*5) | SAFETY_IN2 | |||
4 | SAFETY_IN3 | |||
8 | SAFETY_IN4 | |||
16 | SAFETY_IN5 | |||
101 | 關節的安全極限速度 (SLS_1) | 編號 | 關節編號 | 由於註2中顯示的關節的速度超過SLS_1的安全速度,機器人停止。 請參閱「基於安全極限速度(SLS)停止時的確認項目」並採取對策。 |
1 | J1 | |||
2 | J2 | |||
4 | J3 | |||
8 | J4 | |||
16 | J5 | |||
32 | J6 | |||
102 | 部位的安全極限速度 (SLS_1) | 編號 | 部位 | 由於註2的部位的速度超過SLS_1安全速度,機器人停止。 請參閱「基於安全極限速度(SLS)停止時的確認項目」並採取對策。 |
1 | 手臂尖端 (P1 TCP) | |||
2 | 肘 (P2 Elbow) | |||
4 | 腕部 (P3 Wrist) | |||
8 | 肩部 (P4 Shoulder) | |||
103 | 關節的安全極限速度 (SLS_2) | 編號 | 關節編號 | 由於註2中顯示的關節的速度超過SLS_2的安全速度,機器人停止。 請參閱「基於安全極限速度(SLS)停止時的確認項目」並採取對策。 |
1 | J1 | |||
2 | J2 | |||
4 | J3 | |||
8 | J4 | |||
16 | J5 | |||
32 | J6 | |||
104 | 部位的安全極限速度 (SLS_2) | 編號 | 部位 | 由於註2的部位的速度超過SLS_2安全速度,機器人停止。 請參閱「基於安全極限速度(SLS)停止時的確認項目」並採取對策。 |
1 | 手臂尖端 (P1 TCP) | |||
2 | 肘 (P2 Elbow) | |||
4 | 腕部 (P3 Wrist) | |||
8 | 肩部 (P4 Shoulder) | |||
105 | 關節的安全極限速度 (SLS_3) | 編號 | 關節編號 | 由於註2中顯示的關節的速度超過SLS_3的安全速度,機器人停止。 請參閱「基於安全極限速度(SLS)停止時的確認項目」並採取對策。 |
1 | J1 | |||
2 | J2 | |||
4 | J3 | |||
8 | J4 | |||
16 | J5 | |||
32 | J6 | |||
106 | 部位的安全極限速度 (SLS_3) | 編號 | 部位 | 由於註2的部位的速度超過SLS_3安全速度,機器人停止。 請參閱「基於安全極限速度(SLS)停止時的確認項目」並採取對策。 |
1 | 手臂尖端 (P1 TCP) | |||
2 | 肘 (P2 Elbow) | |||
4 | 腕部 (P3 Wrist) | |||
8 | 肩部 (P4 Shoulder) | |||
107 | 關節的安全極限速度 (SLS_T) | 編號 | 關節編號 | 於TEACH模式,由於註2中顯示的關節的速度超過SLS_T的安全速度,機器人停止。 請降低機器人的動作速度,或是確認透過安全功能管理器所設定的SLS_T相關安全參數。 |
1 | J1 | |||
2 | J2 | |||
4 | J3 | |||
8 | J4 | |||
16 | J5 | |||
32 | J6 | |||
108 | 部位的安全極限速度 (SLS_T) | 編號 | 部位 | 於TEACH模式,由於註2中顯示的部位的速度超過SLS_T的安全速度,機器人停止。 請降低機器人的動作速度,或是確認透過安全功能管理器所設定的SLS_T相關安全參數。 |
1 | 手臂尖端 (P1 TCP) | |||
2 | 肘 (P2 Elbow) | |||
4 | 腕部 (P3 Wrist) | |||
8 | 肩部 (P4 Shoulder) | |||
109 | 關節的安全極限速度 (SLS_T2) | 編號 | 關節編號 | 於T2模式,由於註2中顯示的關節的速度超過SLS_T2的安全速度,機器人停止。 請降低機器人的動作速度,或是確認透過安全功能管理器所設定的SLS_T2相關安全參數。 |
1 | J1 | |||
2 | J2 | |||
4 | J3 | |||
8 | J4 | |||
16 | J5 | |||
32 | J6 | |||
110 | 部位的安全極限速度 (SLS_T2) | 編號 | 部位 | 於T2模式,由於註2中顯示的部位的速度超過SLS_T2的安全速度,機器人停止。 請降低機器人的動作速度,或是確認透過安全功能管理器所設定的SLS_T2相關安全參數。 |
1 | 手臂尖端 (P1 TCP) | |||
2 | 肘 (P2 Elbow) | |||
4 | 腕部 (P3 Wrist) | |||
8 | 肩部 (P4 Shoulder) | |||
115 | 安全極限位置 (SLP_A) | 編號 | 關節編號, 監控區域 (*2) | 由於註2中顯示的關節編號、關節位置進入SLP_A的監控區域,機器人停止。 請參閱「基於安全極限位置(SLP)停止時的確認項目」,並進行恢復作業或採取對策。 |
1001 (*3) | J2, YL | |||
2001 (*3) | J2, YU | |||
4001 (*3) | J2, XL | |||
8001 (*3) | J2, XU | |||
16001 (*3) | J2, ZL | |||
32001 (*3) | J2, ZU | |||
1002 (*3) | J3, YL | |||
2002 (*3) | J3, YU | |||
4002 (*3) | J3, XL | |||
8002 (*3) | J3, XU | |||
16002 (*3) | J3, ZL | |||
32002 (*3) | J3, ZU | |||
1004 (*3) | J5, YL | |||
2004 (*3) | J5, YU | |||
4004 (*3) | J5, XL | |||
8004 (*3) | J5, XU | |||
16004 (*3) | J5, ZL | |||
32004 (*3) | J5, ZU | |||
1008 (*3) | J6,YL | |||
2008 (*3) | J6,YU | |||
4008 (*3) | J6,XL | |||
8008 (*3) | J6,XU | |||
16008 (*3) | J6,ZL | |||
32008 (*3) | J6,ZU | |||
116 | 安全極限位置 (SLP_B) | 編號 | 關節編號, 監控區域 (*2) | 由於註2中顯示的關節編號、關節位置進入SLP_B的監控區域,機器人停止。 請參閱「基於安全極限位置(SLP)停止時的確認項目」,並進行恢復作業或採取對策。 |
1001 (*3) | J2, YL | |||
2001 (*3) | J2, YU | |||
4001 (*3) | J2, XL | |||
8001 (*3) | J2, XU | |||
16001 (*3) | J2, ZL | |||
32001 (*3) | J2, ZU | |||
1002 (*3) | J3, YL | |||
2002 (*3) | J3, YU | |||
4002 (*3) | J3, XL | |||
8002 (*3) | J3, XU | |||
16002 (*3) | J3, ZL | |||
32002 (*3) | J3, ZU | |||
1004 (*3) | J5, YL | |||
2004 (*3) | J5, YU | |||
4004 (*3) | J5, XL | |||
8004 (*3) | J5, XU | |||
16004 (*3) | J5, ZL | |||
32004 (*3) | J5, ZU | |||
1008 (*3) | J6, YL | |||
2008 (*3) | J6, YU | |||
4008 (*3) | J6, XL | |||
8008 (*3) | J6, XU | |||
16008 (*3) | J6, ZL | |||
32008 (*3) | J6, ZU | |||
117 | 安全極限位置 (SLP_C) | 編號 | 關節編號, 監控區域 (*2) | 由於註2中顯示的關節編號、關節位置進入SLP_C的監控區域,機器人停止。 請參閱「基於安全極限位置(SLP)停止時的確認項目」,並進行恢復作業或採取對策。 |
1001 (*3) | J2, YL | |||
2001 (*3) | J2, YU | |||
4001 (*3) | J2, XL | |||
8001 (*3) | J2, XU | |||
16001 (*3) | J2, ZL | |||
32001 (*3) | J2, ZU | |||
1002 (*3) | J3, YL | |||
2002 (*3) | J3, YU | |||
4002 (*3) | J3, XL | |||
8002 (*3) | J3, XU | |||
16002 (*3) | J3, ZL | |||
32002 (*3) | J3, ZU | |||
1004 (*3) | J5, YL | |||
2004 (*3) | J5, YU | |||
4004 (*3) | J5, XL | |||
8004 (*3) | J5, XU | |||
16004 (*3) | J5, ZL | |||
32004 (*3) | J5, ZU | |||
1008 (*3) | J6, YL | |||
2008 (*3) | J6, YU | |||
4008 (*3) | J6, XL | |||
8008 (*3) | J6, XU | |||
16008 (*3) | J6, ZL | |||
32008 (*3) | J6, ZU | |||
118 | 軟軸極限 | 編號 | 關節編號 | 於軟軸極限時,由於註2的關節編號超過關節動作範圍,機器人停止。 請參閱「基於軟軸監視引起停止時的確認項目」,並進行恢復作業或採取對策。 |
1 | J1 | |||
2 | J2 | |||
4 | J3 | |||
8 | J4 | |||
16 | J5 | |||
32 | J6 | |||
121 | 開關輸入 | 編號 | 開關編號 | 於以下情況時,Safety板所通知的事件資訊。對此通知無需對應。(*7) 啟用開關: 緊急停止開關 1: 設置於示教墜飾上的開關。 緊急停止開關 2: 連接控制器的緊急停止輸入接頭的開關。 |
1 | 啟用 開關 | |||
2 | 緊急停止 開關1 | |||
4 | 緊急停止 開關2 | |||
122 | 模式控制 | 編號 | 狀態 | 通知Safety板上模式控制的狀態變化的事件資訊。對此通知無需對應。 |
- | - | |||
123 | 減速監視 | 編號 | 狀態 | 通知Safety板上減速監視的狀態的事件資訊。對此通知無需對應。 |
- | - | |||
124 | 關節角度極限 | 編號 | 關節編號 | 於關節角度極限時,由於註2的關節超過極限關節角度,機器人停止。請確認以下內容。 1. 有適當設定極限關節角度 2. 待機器人完全停止後再啟用關節角度極限 3. 於啟用關節角度極限時,沒有執行動作指令 4. 沒有因任何外部因素導致機器人振動 |
1 | J1 | |||
2 | J2 | |||
4 | J3 | |||
8 | J4 | |||
16 | J5 | |||
32 | J6 | |||
上述以外情況 (*1) | 於發生Safety板的錯誤時通知。請參閱(*1)。 |
*1: 當註1非為表所記載的內容時,Safety板發出錯誤通知時的事件資訊。對此通知無需對應。於系統記錄的前後會通知與此事件相關的錯誤,請對該錯誤進行對應。
示例:註1為「134」時,會通知「錯誤9803」。
*2: 安全功能管理器的安全極限位置的監視區域X1, X2, Y1, Y2與本手冊中的監控區域XL, XU, YL, YU 的對應,如下所示。
- 於監視區域選擇「牆壁」: X1 = XL, X2 = XU, Y1 = YL, Y2 = YU, Z1 = ZL, Z2 = ZU
- 於監視區域選擇「限制區域」X1 = XU, X2 = XL, Y1 = YU, Y2 = YL
詳情請參閱以下手冊。
「機器人控制器 安全功能手冊 - 安全極限位置(SLP)的設定」
*3: 會以4位數的數字列顯示關節編號與監視區域。
- 最後3位數 (右數第1~3位數):關節編號 (001: J2, 002: J3, 004: J5, 008: J6)
- 前1位數或2位數 (右數第4~5位數):監視區域 (1: YL, 2: YU, 4: XL, 8: XU, 16: ZL, 32: ZU)
示例: 當註2為「1002」時,由於關節編號J3(最後3位數為002)會對監視位置YL(第1位數為1)產生干涉,因而發生停止信號。
*4: 由於控制器的初始設定是將SAFETY_IN1設定為緊急停止(ESTOP),請連接緊急停止開關。或請於安全功能管理器變更設定。
*5: 由於控制器的初始設定是將SAFETYSAFETY_IN2設定為安全防護(SG),請連接安全防護(有安全開關的安全門等)。或請於安全功能管理器變更設定。
*6: 當透過按下連接控制器的緊急停止輸入連接器的緊急停止開關,或是示教墜飾的緊急停止開關來停止機器人時,註1會記錄「121」。
*7: 當透過安全輸入的緊急停止來停止機器人時,註1會記錄「100」。