Enveloppe de travail standard
Les schémas d’« enveloppe de travail » suivants montrent le modèle avec les spécifications standard (maximales). Lorsque chaque moteur d’articulation est sous servocommande, le centre du point le plus bas de l’arbre du manipulateur se déplace dans les plages indiquées sur la figure.
- Plage jusqu’à la butée mécanique
Il s’agit de la plage dans laquelle le centre du point le plus bas de l’arbre peut être déplacé lorsque chaque moteur d’articulation n’est pas sous servocommande. - Butée mécanique
Il s’agit de la butée qui définit l’enveloppe de travail absolue de laquelle le manipulateur ne peut pas se déplacer au-delà mécaniquement. - Zone maximale
Il s’agit de la plage qui contient la portée la plus éloignée des bras où des interférences peuvent se produire. Si le rayon maximal de la main dépasse 60 mm, ajoutez la « Plage jusqu’à la butée mécanique » et le « Rayon de la main ». La valeur totale est spécifiée comme zone maximale.
Spécifications de montage sur table : Bras droit
| Symbole | Description |
|---|---|
| A | Centre de l’articulation #3 |
| B | Enveloppe de travail |
| C | Zone maximale |
| D | Surface de montage de la base |
| E | Plage jusqu’à la butée mécanique |
GX4-A/GX4-B/GX4-C251 * GX4-A/GX4-B/GX4-C251*B | GX4-A/GX4-B/GX4-C301 * GX4-A/GX4-B/GX4-C301*B | GX4-A/GX4-B/GX4-C351 * GX4-A/GX4-B/GX4-C351*B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S, E | C | S, E | C | S, E | C | ||
| a | Longueur du bras #1 + Bras #2 (mm) | 250 | 300 | 350 | |||
| b | Longueur du bras #1 (mm) | 120 | 170 | 220 | |||
| c | Longueur du bras #2 (mm) | 130 | |||||
| d | Mouvement de l’articulation #1 (°) | 140 | |||||
| e | Mouvement de l’articulation #2 (°) | 141 | 137 | 142 | 141 | 142 | |
| f | (Enveloppe de travail) | 87 | 95 | 105 | 107 | 142 | |
| g | (Enveloppe de travail de la face arrière) | 221,9 | 260,2 | 298,5 | |||
| h | Angle de la butée mécanique de l’articulation #1 (°) | 2,5 | |||||
| i | Angle de la butée mécanique de l’articulation #2 (°) | 1,5 | 2,4 | 1,6 | 2,5 | ||
| j | (Zone de la butée mécanique) | 84 | 92 | 99 | 103 | 137 | |
| k | (Zone de la butée mécanique de la face arrière) | 225,2 | 264,9 | 304,5 | |||
| m | Course du mouvement de l’articulation #3 | 150 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 |
| n | Distance de la surface de montage de la base | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 |
| p | Extrémité supérieure de la zone de la butée mécanique de l’articulation #3 | 6,5 | 10,5 | 6,5 | 10,5 | 6,5 | 10,5 |
| q | Extrémité inférieure de la zone de la butée mécanique de l’articulation #3 | 6,8 | 1,3 | 6,8 | 1,3 | 6,8 | 1,3 |
| x | Dimensions de la zone d’interdiction de mouvement (mm) | 176 | |||||
| y | Dimensions de la zone d’interdiction de mouvement (mm) | +49 (infini sur la face arrière) | +66 (infini sur la face arrière) | -255 | |||
Spécifications de montage multiple : Bras droit
| Symbole | Description |
|---|---|
| A | Centre de l’articulation #3 |
| B | Enveloppe de travail |
| C | Zone maximale |
| D | Surface de montage de la base |
| E | Plage jusqu’à la butée mécanique |
| GX4-A/GX4-B/GX4-C301*M | GX4-A/GX4-B/GX4-C351*M | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S, E | C | S, E | C | ||
| a | Longueur du bras #1 + Bras #2 (mm) | 300 | 350 | ||
| b | Longueur du bras #1 (mm) | 170 | 220 | ||
| c | Longueur du bras #2 (mm) | 130 | |||
| d | Mouvement de l’articulation #1 (°) | 115 | 120 | ||
| e | Mouvement de l’articulation #2 (°) | 135 | 142 | ||
| f | (Enveloppe de travail) | 121 | 142 | ||
| g | (Enveloppe de travail sur la face arrière) | 210,8 | 240 | ||
| h | Angle de la butée mécanique de l’articulation #1 (°) | 4,0 | |||
| i | Angle de la butée mécanique de l’articulation #2 (°) | 2,5 | |||
| j | (Zone de la butée mécanique) | 115 | 137 | ||
| k | (Zone de la butée mécanique de la face arrière) | 212,4 | 253 | ||
| m | Course du mouvement de l’articulation #3 | 150 | 120 | 150 | 120 |
| n | Distance de la surface de montage de la base | 138 | 172 | 138 | 172 |
| p | Extrémité supérieure de la zone de la butée mécanique de l’articulation #3 | 6,5 | 10,5 | 6,5 | 10,5 |
| p | Extrémité inférieure de la zone de la butée mécanique de l’articulation #3 | 6,8 | 1,3 | 6,8 | 1,3 |
| x | Dimensions de la zone d’interdiction de mouvement (mm) | 360 | |||
| y | Dimensions de la zone d’interdiction de mouvement (mm) | +110 (infini sur la face arrière) | -79,5 (infini sur la face arrière) | ||
Spécifications de montage sur table : Bras courbé
| Symbole | Description |
|---|---|
| A | Centre de l’articulation #3 |
| B | Enveloppe de travail |
| C | Zone maximale |
| D | Surface de montage de la base |
| E | Plage jusqu’à la butée mécanique |
GX4-A/GX4-B/GX4-C351*-L GX4-A/GX4-B/GX4-C351*B-L | GX4-A/GX4-B/GX4-C351*-R GX4-A/GX4-B/GX4-C351*B-R | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S, E | C | S, E | C | ||
| a | Longueur du bras #1 + Bras #2 (mm) | 350 | |||
| b | Longueur du bras #1 (mm) | 220 | |||
| c | Longueur du bras #2 (mm) | 130 | |||
| d / d’ | Mouvement de l’articulation #1 (°) | 165 / 110 | 110 / 165 | ||
| e / e’ | Mouvement de l’articulation #2 (°) | 165 / 120 | 160 / 120 | 120 / 165 | 120 / 160 |
| f / f’ | (Enveloppe de travail) | 100 / 192 | 107 / 192 | 192 / 100 | 192 / 107 |
| g | (Enveloppe de travail sur la face arrière) | 342,5 | 342,5 | ||
| h / h’ | Angle de la butée mécanique de l’articulation #1 (°) | 3,0 / 7,0 | 7,0 / 3,0 | ||
| i / i’ | Angle de la butée mécanique de l’articulation #2 (°) | 2,8 / 3,8 | 3,5 / 3,8 | 3,8 / 2,8 | 3,8 / 3,5 |
| j / j’ | (Zone de la butée mécanique) | 97 / 183 | 102 / 183 | 183 / 97 | 183 / 102 |
| k | (Zone de la butée mécanique de la face arrière) | 345,2 | 345,2 | ||
| m | Course du mouvement de l’articulation #3 | 150 | 120 | 150 | 120 |
| n | Distance de la surface de montage de la base | 26 | 30 | 26 | 30 |
| p | Extrémité supérieure de la zone de la butée mécanique de l’articulation #3 | 6,5 | 10,5 | 6,5 | 10,5 |
| p | Extrémité inférieure de la zone de la butée mécanique de l’articulation #3 | 6,8 | 1,3 | 6,8 | 1,3 |
| x | Dimensions de la zone d’interdiction de mouvement (mm) | 176 | |||
| y | Dimensions de la zone d’interdiction de mouvement (mm) | -255 | |||