Inspectie
Inspectieschema
De inspectie-items zijn in vijf stadia onderverdeeld (dagelijks, 1-maandelijks, 3-maandelijks, 6-maandelijks en 12-maandelijks), met bijkomende items voor elk stadium. Als de Manipulator echter meer dan 250 uur per maand ingeschakeld is en wordt gebruikt, moeten er om de 250, 750, 1500 en 3000 uur inspectie-items worden toegevoegd.
| Inspectie-item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagelijkse inspectie | Maandelijkse inspectie | Driemaandelijkse inspectie | Halfjaarlijkse inspectie | Jaarlijkse inspectie | Revisie (vervangen)* | |
| 1-maandelijkse inspectie (250 uur) | Dagelijks uitvoeren | ✓ | ||||
| 2 maanden (500 uur) | ✓ | |||||
| 3 maanden (750 uur) | ✓ | ✓ | ||||
| 4 maanden (1.000 uur) | ✓ | |||||
| 5 maanden (1.250 uur) | ✓ | |||||
| 6 maanden (1.500 uur) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 7 maanden (1.750 uur) | ✓ | |||||
| 8 maanden (2.000 uur) | ✓ | |||||
| 9 maanden (2.250 uur) | ✓ | ✓ | ||||
| 10 maanden (2.500 uur) | ✓ | |||||
| 11 maanden (2.750 uur) | ✓ | |||||
| 12 maanden (3.000 uur) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 13 maanden (3.250 uur) | ✓ | |||||
| : | : | : | : | : | : | : |
| 20.000 uur | ✓ | |||||
* Revisie (onderdelen vervangen)
Opmerking
Na elke 20.000 bedrijfsuren (onderdelen vervangen) van de Manipulator moet een revisie worden uitgevoerd. (Uitgaande van een bedrijfstijd van 8 uur per dag en 250 uur per maand, moet er elke 80 maanden een revisie worden uitgevoerd.)
Details van inspectie
Inspectie-items
| Inspectie-item | Inspectieplaats | Dagelijkse inspectie | Maandelijkse inspectie | Driemaandelijkse inspectie | Halfjaarlijkse inspectie | Jaarlijkse inspectie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loszittende bouten: Controleren op ratelen e.d. | Bevestigingsbouten van hand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Installatiebouten van Manipulator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Controleer of de connectors los zitten. | Externe connectors op Manipulator (Op de connectorplaat, enz.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controleer visueel op externe defecten. Reinig indien nodig. | De volledige Manipulator. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Externe kabels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Vervormingen en foutieve uitlijning corrigeren. | Veiligheidsbarrières, e.d. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Werking van de remmen controleren. | Gewricht #3: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controleren op ongewone geluiden en trillingen tijdens bedrijf | Geheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inspectiemethode
| Inspectie-item | Inspectiemethode |
|---|---|
| Controleren op loszittende of ratelende bouten. | Controleer met een inbussleutel of gelijksoortig gereedschap dat de bevestigingsbouten van de hand en de installatiebouten van de Manipulator niet loszitten. Als er bouten loszitten, raadpleeg dan het volgende gedeelte en haal deze opnieuw aan met het juiste koppel. |
| Controleer of de connectors los zitten. | Controleer dat er geen connectors loszitten. Als er een connector loszit, bevestig die dan opnieuw zodanig dat die niet zal loskomen. |
Controleer visueel op externe defecten. Reinig indien nodig. | Controleer de buitenkant van de Manipulator en veeg stof of andere vreemde voorwerpen die erop zitten weg. Controleer de buitenkant van de kabels op eventuele gebreken, en controleer dat ze niet zijn losgeraakt. |
| Vervormingen en foutieve uitlijning corrigeren. | Controleer op foutieve uitlijning van veiligheidsbarrières en andere componenten. Als er sprake is van foutieve uitlijning, corrigeer dat dan en herstel de oorspronkelijke positie. |
| Werking van de remmen controleren. | Controleer of de as niet zakt in de stand MOTOR OFF. Neem contact op met de leverancier als de as omlaag komt wanneer de motor uitgezet is en de rem niet gelicht is. Neem ook contact op met de leverancier als de remmen niet worden vrijgegeven wanneer u de remmen licht. |
| Controleren op ongewone geluiden en trillingen tijdens bedrijf | Controleer op ongewone geluiden of trillingen tijdens bedrijf. Neem contact op met de leverancier als u iets ongewoons opmerkt. |