Intervallo di movimento standard
Intervallo di movimento
I seguenti schemi dell'“intervallo di movimento” illustrano le specifiche standard (massime). Quando ciascun motore del giunto è servocomandato, il centro del punto più basso del giunto n. 3 (dell'albero) si sposta entro le aree rappresentate in figura.
Area limitata da un arresto meccanico
Area in cui il centro del punto più basso del giunto n. 3 può essere spostato quando il motore di ogni giunto non è servocomandato.
Arresto meccanico
Un arresto che definisce l'intervallo di movimento assoluto del braccio.
Intervallo massimo
Area che contiene la massima estensione dei bracci. Se il raggio massimo dell'end effector è superiore a 60 mm, aggiungere l'“area limitata dall'arresto meccanico” e il “raggio dell'end effector” come area massima.
| A | Centro del giunto n. 3 |
| B | Intervallo di movimento |
| C | Intervallo massimo |
| D | Superficie di montaggio della base |
| E | Area limitata da un arresto meccanico |
| LS4-C401 * | LS8-C502 * | LS8-C602 * | LS8-C702* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Braccio n. 1 + Braccio n. 2 [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| b | Lunghezza del braccio n. 1 [mm] | 225 | 225 | 325 | 425 | |
| c | Lunghezza del braccio n. 2 [mm] | 175 | 275 | |||
| d | Intervallo di movimento giunto n. 1 [°] | 132 | 132 | |||
| e | Intervallo di movimento giunto n. 2 [°] | 141 | 150 | |||
| f | (Intervallo di movimento) | 141,6 | 138,1 | 162,6 | 232 | |
| g | (Intervallo di movimento del lato posteriore) | 325,5 | 425,6 | 492,5 | 559,4 | |
| h | (Intervallo di movimento giunto n. 3) | Modello standard | 150 | 200 | ||
| Specifiche per camera bianca | 120 | 170 | ||||
| i | (Distanza dalla superficie di montaggio della base) | Modello standard | 5,5 | 51 | ||
| Specifiche per camera bianca | 9,5 | 53 | ||||
| j | (Area di arresto meccanico del giunto n. 3, terminale superiore) | Modello standard | 6,5 | 10 | ||
| Specifiche per camera bianca | 10,5 | 6 | ||||
| k | (Area di arresto meccanico del giunto n. 3, terminale inferiore) | Modello standard | 9,3 | 13 | ||
| Specifiche per camera bianca | 3,8 | 11 | ||||
| m | Area proibita lato posteriore Y | Modello standard | 235 | 300 | 245 | 245 |
| Specifiche per camera bianca | 250 | 300 | 270 | 270 | ||
| n | Area proibita lato posteriore X | Modello standard | 180 | 240 | 220 | 220 |
| Specifiche per camera bianca | 180 | 300 | 380 | 500 | ||
Specifiche per ambiente standard e camera bianca LS4-CXXXX
Specifiche per ambiente standard e camera bianca LS8-CXXXX