通过Inertia设定(装载惯性)自动设定第4关节的加/减速度
LS4-C401S
| 装载惯性 参数(kg·m2) | 通过Inertia设定(装载惯性)自动校准第4关节的加/减速度(%) | |
|---|---|---|
| 标准模式 | 大功率模式 | |
| 0 | 100 | 100 |
| 0.005(额定) | 100 | 100 |
| 0.01 | 60 | 55 |
| 0.02 | 40 | 35 |
| 0.05 | 20 | 13 |
LS8-C502S
| 装载惯性 参数(kg·m2) | 通过Inertia设定(装载惯性)自动校准第4关节的加/减速度(%) | |
|---|---|---|
| 标准模式 | 大功率模式 | |
| 0 | 100 | 100 |
| 0.01(额定) | 100 | 100 |
| 0.02 | 60 | 50 |
| 0.05 | 35 | 26 |
| 0.08 | 24 | 18 |
| 0.12 | 11 | 9 |
LS8-C602S
| 装载惯性 参数(kg·m2) | 通过Inertia设定(装载惯性)自动校准第4关节的加/减速度(%) | |
|---|---|---|
| 标准模式 | 大功率模式 | |
| 0 | 100 | 100 |
| 0.01(额定) | 100 | 100 |
| 0.02 | 60 | 50 |
| 0.05 | 35 | 26 |
| 0.08 | 24 | 18 |
| 0.12 | 11 | 9 |
LS8-C702S
| 装载惯性 参数(kg·m2) | 通过Inertia设定(装载惯性)自动校准第4关节的加/减速度(%) | |
|---|---|---|
| 标准模式 | 大功率模式 | |
| 0 | 100 | 100 |
| 0.01(额定) | 100 | 100 |
| 0.02 | 60 | 50 |
| 0.05 | 35 | 26 |
| 0.08 | 24 | 18 |
| 0.12 | 11 | 9 |