标准动作区域
动作区域
是指标准(最大)规格时的情况。各关节电动机励磁时,在图中所示的范围内,机器人第3关节(轴)下端中心进行动作。
机械挡块前的区域
机械挡块前的区域是指各关节电动机未励磁时,第3关节下端中心可移动的范围。
机械挡块
是指以机械方式设定不许第3关节中心移动到挡块以外的绝对动作区域的挡块。
最大区域
是指机械臂可能产生干扰的范围。安装半径超过60 mm的夹具末端时,请将“机械挡块前的区域+夹具末端半径”设为最大区域。
| A | 第3 关节中心 |
| B | 动作区域 |
| C | 最大范围 |
| D | 底座安装面 |
| E | 机械挡块前的区域 |
| LS4-C401* | LS8-C502* | LS8-C602* | LS8-C702* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 第1机械臂+第2机械臂长度[mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| b | 第1机械臂长度[mm] | 225 | 225 | 325 | 425 | |
| c | 第2机械臂长度[mm] | 175 | 275 | |||
| d | 第1关节动作角度[°] | 132 | 132 | |||
| e | 第2关节动作角度[°] | 141 | 150 | |||
| f | (动作区域) | 141.6 | 138.1 | 162.6 | 232 | |
| g | (背面侧的动作区域) | 325.5 | 425.6 | 492.5 | 559.4 | |
| h | 到第1关节机械挡块的角度[°] | 1.5 | 1.5 | |||
| i | 到第2关节机械挡块的角度[°] | 4.3 | 5.1 | |||
| j | (机械挡块区域) | 128.5 | 118.3 | 138.3 | 210.3 | |
| k | (背面侧的机械挡块区域) | 329.9 | 429.9 | 408.7 | 567.6 | |
| m | (第3关节动作区域) | 标准环境规格 | 150 | 200 | ||
| 洁净型规格 | 120 | 170 | ||||
| n | (至底座安装面的距离) | 标准环境规格 | 5.5 | 51 | ||
| 洁净型规格 | 9.5 | 53 | ||||
| p | (第3关节机械挡块区域 上端) | 标准环境规格 | 6.5 | 10 | ||
| 洁净型规格 | 10.5 | 6 | ||||
| q | (第3关节机械挡块区域 下端) | 标准环境规格 | 9.3 | 13 | ||
| 洁净型规格 | 3.8 | 11 | ||||
标准环境规格LS4-C401S
洁净型环境规格LS4-C401C
标准环境规格
LS8-C*02S
洁净型环境规格
LS8-C*02C