標準動作範圍
動作範圍
標準(最大)型號時的動作範圍。各關節馬達受伺服控制時,關節#3(軸部)中心的最低點會在所示圖內區域中移動。
機械性阻擋裝置限制區域
為關節#3最低點中心在各關節馬達不受伺服控制時可移動的區域。
機械性阻擋裝置
這是設定機械上無法再移動的絕對動作區域的阻擋器。
最大空間
包含機械臂最遠可及的區域。若末端夾具的最大半徑超過60 mm,請新增「受機械性阻擋裝置限制的區域」和「末端夾具半徑」。指定總數值為最大區域。
| A | 關節#3中心 |
| B | 動作範圍 |
| C | 最大空間 |
| D | 基座安裝面 |
| E | 機械性阻擋裝置為止的範圍 |
| LS4-C401* | LS8-C502* | LS8-C602* | LS8-C702* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 手臂#1+手臂#2長度[mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| b | 手臂#1長度[mm] | 225 | 225 | 325 | 425 | |
| c | 手臂#2長度[mm] | 175 | 275 | |||
| d | 關節#1動作角度[°] | 132 | 132 | |||
| e | 關節#2動作角度[°] | 141 | 150 | |||
| f | (動作範圍) | 141.6 | 138.1 | 162.6 | 232 | |
| g | (背面側的動作範圍) | 325.5 | 425.6 | 492.5 | 559.4 | |
| h | 至關節#1的機械性阻擋裝置的角度[°] | 1.5 | 1.5 | |||
| i | 至關節#2的機械性阻擋裝置的角度[°] | 4.3 | 5.1 | |||
| j | (機械性阻擋裝置區域) | 128.5 | 118.3 | 138.3 | 210.3 | |
| k | (背面側的機械性阻擋裝置區域) | 329.9 | 429.9 | 408.7 | 567.6 | |
| m | (關節#3動作範圍) | 標準型號 | 150 | 200 | ||
| 無塵室型號 | 120 | 170 | ||||
| n | (自基座安裝面) | 標準型號 | 5.5 | 51 | ||
| 無塵室型號 | 9.5 | 53 | ||||
| p | (關節#3機械性阻擋裝置區域 上緣) | 標準型號 | 6.5 | 10 | ||
| 無塵室型號 | 10.5 | 6 | ||||
| q | (關節#3機械性阻擋裝置區域 下緣) | 標準型號 | 9.3 | 13 | ||
| 無塵室型號 | 3.8 | 11 | ||||
標準環境型號LS4-C401S
無塵室環境型號LS4-C401C
標準環境型號
LS8-C*02S
無塵室環境型號
LS8-C*02C